domenica 4 ottobre 2015

IL GARDA TRENTINO DI TORBOLE RAVVIVATO DALLA CLASSE INTERNAZIONALE DEL SOLING SOLING


TORBOLE (Tn) -  Seconda giornata di regate al Campionato Italiani Open della classe Soling - 34° Trofeo Dino Schiesaro, classica internazionale riservata al triplo olimpico che ha animato i Giochi olimpici dal 1972 (Kiel) al 2000 (Sydney). Dopo sei gare continuano a guidare i canadesi Peter e Willian Hall con Steve Lacey, gli eredi del leggendario Bill Abbot, che precedono il vice campione del Mondo in carica, l'ungherese Giorgio Wossala. La classifica tricolore è guidata dalla famiglia Maffezzoli di Peschiera del Garda che precedono i toscani Tognozzi e Boracchi con il gardesano Simone Todeschini. 
 
L'interessante Campionato Italiano Open si avvia verso la giornata conclusiva in programma domani con un Garda Trentino che promette una nuova giornata di bel vento (e magari sole come oggi). I partner per la stagione 2015 del Circolo Vela Torbole sono: Bmw Yacht Sport, Protec Tapes, Cassa Rurale Alto Garda, Bergamont, Itas, Marine Pool, Trentodoc, Trentingrana, Consorzio Melinda, WD 40, oltre agli enti e alle società di promozione turistica come Trentino spa e Ingarda.

TOP TEN SOLING
 
1 CAN 225 PETER HALL, Maschio, WILLIAM HALL, STEVE LACEY, RSTLYC 8,0 1 2 1 3 (10) 1
2 HUN 77 GIORGIO WOSSALA, Maschio, KAROLY VEZER, PEPE NEMETH, TECON-RAMADA 8,0 2 1 2 2 1 (9)
3 GER 1 ROMAN KOCH, Maschio, BERND VON HOERMANN, VALENTIN KOCH, CYC/YCBG/SVR 11,0 3 3 (8) 1 2 2
4 GER 308 KARL HAIST, Maschio, MARTINA ZEILEIS, IRENE HAIST, BYC 23,0 4 5 3 (9) 5 6
5 GER 323 MATTHIAS DULCE, Maschio, KLAUS GAEDE, DIETER MEUSINGER, VSAW 23,0 6 4 (10) 5 4 4
6 GBR 170 HEINO SCHUCKMANN, Maschio, SHAUN PRIESTLY, MARKUS STALLHOFER, WSG/YCP 30,0 (11) 8 5 7 3 7
7 ITA 259 BRUNO MAFFEZZOLI, Maschio, MARCO MAFFEZZOLI, PIERFRANCESCO MAFFEZZOLI, LNI PESCHIERA DEL GARDA 30,0 (7) 7 7 6 7 3
8 ITA 251 MICHELE TOGNOZZI, Maschio, FEDERICO BORACCHI, SIMONE TODESCHINI, CV PESCALLO 34,0 9 6 9 4 6 (10)
9 GER 11 MICHEL DIETZEL, Maschio, ANNA DIETZEL, NORBERT BRINKMANN, BYC 37,0 (10) 9 4 8 8 8
10 AUT 102 LUDWIG BEURLE, Maschio, EKKEHART STEINHUBER, SIGRID DIETZEL, UYCAS 45,0 5 11 6 (13) 12 11

Nessun commento: