CAMPIONE (BRESCIA) - Seconda giornata di regate per la Euro
Master Cup, la Coppa Europa del singolo olimpico del Laser riservata
agli Over 35 del Vecchio Continente. La gara si sta correndo a Campione
presso la base logistica di Univela, per l'organizzazione in acqua del
Circolo Vela Gargnano. Brezza pomeridiana decisamente leggere ma il
parco del vento dell'Alto Garda di Lombardia ha saputo offrire il solito
spettacolo appassionante, dove i migliori hanno dovuto un po' giocare
sullo scacchiere del vento. Negli Standard continua a condurre Matteo
Vanetti della Lega Navale di Varese, nei Radial Alessio Marinelli, lo
skipper di Porto Civitanova, già protagonista dei circuiti dei monotipi
Melges e Mumm. La Coppa Europa dei Master, alla quale partecipano ben
120 skipper, si chiuderà domani con l'ultima serie di prove al largo
della penisola di Campione.
Tra le varie realtà che supportano le manifestazioni del CVGargnano
ci sono Fondazione Asm-Gruppo A2a, Osmi, Unidelta, Isomet, Hotel
Ristorante Villa Giulia di Gargnano, WD 40, Iab Brescia, Marina di
Bogliaco 2000, Alpe del Garda, il consorzio Garda Lombardia, Sailing
Campus – Il Gioco del Lotto; i patrocini di Ifds, Federazione Mondiale
della Vela per i disabili, XIV° zona di Federvela, Croce Rossa
Italiana, Consiglio Regionale della Lombardia, Expo 2015.
Ufficio PR CV GARGNANO
No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 ITA 206456 Vanetti Matteo, 1973, APP, Lega Navale Italiana Varese 13,0 1 (9) 3 9
2 ITA 200648 Sartorelli Alessandro, 1973, APP, nauticlub castelfusano 15,0 9 5 (14) 1
3 ITA 174325 Maurizi Dario, 1975, APP, CVF 23,0 4 (dns) 2 17
4 ITA 201841 Bressan Federico, 1978, APP, circolo nautico "amici della v 24,0 (19) 15 4 5
5 ITA 201457 Nicolini Pietro, 1962, MAS, Circolo Velico Canottieri Intr 27,0 3 12 12 (16)
6 FRA 203800 Bernaz Laurent, 1959, GMA, COYCHyeres 29,0 8 8 (39) 13
7 ITA 137057 Di Natale Marco, 1962, MAS, Top Vela di Tiziano Nava 32,0 5 23 (49) 4
8 ITA 205681 Negri Enrico, 1963, MAS, top vela lago maggiore 32,0 7 14 (21) 11
9 ITA 198588 Bertamini Filippo, 1972, APP, Circolo Vela Arco 34,0 2 (dns) 13 19
10 ITA 200980 Gaburri Luca, 1966, MAS, Circolo vela Tivano 34,0 23 3 (dnf) 8
Risultati Radial
No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 ITA 204923 Marinelli Alessio, 1970, APP, Club Vela Portocivitanova 4,0 2 1 1 (3)
2 ITA 203533 Sorrentino Giuseppe, 1966, MAS, Circolo Nautico Torre del Grec 6,0 1 (3) 3 2
3 ITA 179380 Masotto Pier Antonio, 1955, GMA, Società Canottieri Mincio 17,0 11 2 (28) 4
4 GER 200077 Bruehl Matthias, 1967, MAS, Blankeneser Segel Club 17,0 3 9 (20) 5
5 ITA 202404 Doci Marco, 1968, MAS, SOCIETA CANOTTIERI MESTRE - SE 19,0 4 13 2 (19)
6 ITA 203532 Loy Gabriele, 1951, GMA, G.V.LNI CAGLIARI 19,0 (17) 5 7 7
7 ITA 197251 Sandro Iesari Sandro Iesari, 1963, MAS, Club vela Portocivitanova 24,0 6 (25) 6 12
8 SUI 134254 Moser Roger, 1965, MAS, Segel Club Enge 27,0 19 4 4 (ufd)
9 ITA 202399 Urbani Riccardo, 1973, APP, orza minore scuola di vela 28,0 5 6 17 (18)
10 ITA 190815 Grassi Davide, 1956, GMA, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V 28,0 7 (33) 12 9
Nessun commento:
Posta un commento