Due regate oggi per la Classe olimpica del Laser con la terza
tappa stagionale dell’Italia Cup. Nella prestigiosa e suggestiva cornice
di Campione del Garda, sulla sponda Lombarda del Benaco, sono scesi in
acqua quasi 240 velisti provenienti da tutta Italia. L’organizzazione
della regata è stata affidata da Assolaser al Circolo Vela Gargnano.
Punto di riferimento per tutte le attività di regata è la base
logistica di Univela, la Coverciano degli sport dell’acqua visto che
ospita il Centro di Preparazione Olimpica Italiano con la presenza
costante di medaglie olimpiche e paralimpiche di tutte le nazioni. Questi i risultati di giornata per i migliori 10. L'Italia Cup si chiuderà domenica.
Laser Standard
No Numero Nome Punti 1 2
1 204699 DRAGO FRANCESCO, Maschio, 1995, SU19, YACHT CLUB ITALIANO 7,0 6 1
2 203544 TOCCHI FEDERICO, Maschio, 1991, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 8,0 1 7
3 201553 BENINI MARCO, Maschio, 1995, SU19, FRAGLIA DELLA VELA 9,0 5 4
4 202256 TANI FEDERICO, Maschio, 1994, SU21, FRAGLIA DELLA VELA 14,0 8 6
5 198583 MELONI GIOVANNI, Maschio, 1990, YACHT CLUB CAGLIARI 15,0 2 13
6 198588 BERTAMINI FILIPPO, Maschio, 1972, APP, CIRCOLO VELA ARCO 23,0 21 2
7 194401 CISLAGHI ROCCO, Maschio, 1994, SU21, AV SAILING TEAM BRACCIANO 23,0 3 20
8 203690 CORBI ADRIANO, Maschio, 1991, CIRC.CAN.NAPOLI-SEZ.V. 25,0 10 15
9 204704 GALLEGO GIOVANNI, Maschio, 1990, PORTO MAURIZIO YACHT CLUB 25,0 11 14
10 204312 PARISI PIETRO, Maschio, 1994, SU21, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 26,0 14 12
Laser Radial
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 203691 VILLA NICOLO', Maschio, 1996, RU19, CIRCOLO VELA BELLANO 7,0 4 3
2 ITA 201850 CUPPONE DAVIDE, Maschio, 1996, RU19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 9,0 2 7
3 ITA 204255 Cosentino Laura, Femmina, 1990, CDV Venezia 10,0 8 2
4 ITA 201461 ROMEO ALESSIO, Maschio, 1994, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" 10,0 5 5
5 ITA 198588 PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, 1997, RU17, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE 12,0 9 3
6 ITA 201845 MENEGATTI FEDERICO, Maschio, 1994, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. 12,0 7 5
7 ITA 201838 SACCOMANI GIOVANNI, Maschio, 1997, RU17, COMPAGNIAD.VELA(VENEZIA) 13,0 1 12
8 ITA 200469 BENVENUTO RICCARDO, Maschio, 1995, RU19, CIRCOLO CANOTTIERI DOMASO 15,0 13 2
9 ITA 192848 MURGIA FRANCESCO, Maschio, 1997, RU17, YACHT CLUB CAGLIARI 16,0 4 12
10 ITA 191742 DATTILO LORENZO, Maschio, 1995, RU19, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 16,0 6 10
Laser 4.7
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 202260 GALLINARO VITTORIO, Maschio, 1998, U16, FRAGLIA DELLA VELA 9,0 2 7
2 ITA 203355 PUDDU ELENA, Femmina, 1997, U18, YACHT CLUB CAGLIARI 9,0 3 6
3 ITA 204171 RIBOLZI ANDREA, Maschio, 1998, U16, CIRCOLO VELICO C. INTRA 11,0 1 10
4 ITA 203678 BARBERIS FRANCESCO, Maschio, 1998, U16, CIRCOLO CANOTTIERI DOMASO 12,0 9 3
5 ITA 170204 BORGO NICOLO', Maschio, 1997, U18, FRAGLIA VELA PESCHIERA 19,0 7 12
6 ITA 194411 FABRIZI LEONARDO, Maschio, 1998, U16, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 23,0 10 13
7 ITA 204919 BERGAMO FRANCESCA, Femmina, 1997, U18, CENTRO VELICO ALTO ADRIATICO 26,0 4 22
8 ITA 196672 FORNASARI FEDERICO, Maschio, 1997, U18, FRAGLIA VELA DESENZANO 28,0 27 1
9 ITA 204308 TOBLINI EMIL, Maschio, 1997, U18, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE 29,0 13 16
10 ITA 180655 LORENZONI LUCA, Maschio, 1998, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH 32,0 5 27
Nessun commento:
Posta un commento