Howth, County Dublin (Ireland) - E’ l’equipaggio americano Usa 5399 Furio con Keith Whittemore a condurre (grazie a due secondi posti) la classifica provvisoria stilata al termine della prima giornata dell’International J24 Class Association World Championship 2013 in svolgimento nelle acque irlandesi a nord di Howth (Dublino) sino a venerdì 30. A due punti (6) il fuoriclasse brasiliano Mauricio Santa Cruz seguito dal britannico Ian Southworth (11 punti), dall’americano Travis Odenbach (14 punti) e dagli italiani de La Superba (15 punti).
Dopo un’attesa di due ore a causa della mancanza del vento, la Flotta di
quaranta J24 provenienti da Brasile, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Italia, Irlanda, Monaco, Olanda, Perù e Usa, è riuscita a portare a
termine la prima regata caratterizzata da una leggera brezza da est. La prova è
stata dominata dall’equipaggio di Annapolis Usa 58 Bangor Packet di Tony
Parker, premiato dall’aver sperimentato le acque di Howth una settimana prima
al Campionato Nazionale Irlandese. Al secondo posto ha chiuso il connazionale
Keith Whittemore seguito nell’ordine dal campione del mondo, il brasiliano
Mauricio Santa Cruz con la sua Bra 37 Bruschetta, dal leader britannico Ian
Southworth con Gbr 5219 Il Riccio e dall’equipaggio italiano de Ita 416 La
Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato da
Ignazio Bonanno con Simone Scontrino, Francesco Linares, Massimo Gherarducci,
Alfredo Branciforte e il Capo Responsabile Altura M.M. Procolo Pisano.
Dominio americano anche nella seconda regata che ha visto il campione nord
americano Travis Odenbach su Honey Badger imporsi su Keith Whittemore e
Mauricio Santa Cruz. Decimo posto per il team azzurro che, grazie a questo
risultato si è portato al quinto posto assoluto nella classifica overall
stilata al termine della giornata (proteste n corso).
L’International J24 Class Association World Championship 2013, organizzato
dallo Howth Yacht Club in collaborazione con l’Irish J24 Association e l’
International J24 Class Association. può essere seguito su http://www.hyc.
ie/J24WorldChampionship2013/
quaranta J24 provenienti da Brasile, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Italia, Irlanda, Monaco, Olanda, Perù e Usa, è riuscita a portare a
termine la prima regata caratterizzata da una leggera brezza da est. La prova è
stata dominata dall’equipaggio di Annapolis Usa 58 Bangor Packet di Tony
Parker, premiato dall’aver sperimentato le acque di Howth una settimana prima
al Campionato Nazionale Irlandese. Al secondo posto ha chiuso il connazionale
Keith Whittemore seguito nell’ordine dal campione del mondo, il brasiliano
Mauricio Santa Cruz con la sua Bra 37 Bruschetta, dal leader britannico Ian
Southworth con Gbr 5219 Il Riccio e dall’equipaggio italiano de Ita 416 La
Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato da
Ignazio Bonanno con Simone Scontrino, Francesco Linares, Massimo Gherarducci,
Alfredo Branciforte e il Capo Responsabile Altura M.M. Procolo Pisano.
Dominio americano anche nella seconda regata che ha visto il campione nord
americano Travis Odenbach su Honey Badger imporsi su Keith Whittemore e
Mauricio Santa Cruz. Decimo posto per il team azzurro che, grazie a questo
risultato si è portato al quinto posto assoluto nella classifica overall
stilata al termine della giornata (proteste n corso).
L’International J24 Class Association World Championship 2013, organizzato
dallo Howth Yacht Club in collaborazione con l’Irish J24 Association e l’
International J24 Class Association. può essere seguito su http://www.hyc.
ie/J24WorldChampionship2013/
J24 World Championships 2013 Howth Yacht Clu 26th - 30th August 2013
Provisional Results as of 26th August 2013
Overall
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Place Bow No Nat Sail No. Boat Name Owner Club R1
26/08 R2
26/08 Total Nett
1st 34 5399 Furio Keith Whittemore CYC - Seattle 2.0 2.0 4.0 4.0
2nd 1 37 Bruschetta Mauricio Santa Cruz ICRJ/RYC 3.0 3.0 6.0 6.0
3rd 27 5219 Il Riccio Ian Southworth RCYC Cowes 4.0 7.0 11.0 11.0
4th 36 5432 Honey Badger Travis Odenbach Rochester YC 13.0 1.0 14.0 14.0
5th 18 416 La Superba I Bonanno C V Marina Militare 5.0 10.0 15.0 15.0
6th 3 55 Jaws Ian Ilsley Yacht Club de Monaco 11.0 6.0 17.0 17.0
7th 39 5475 JJ-one Joersfelder Segel CLub Joersfelder Segel Club 8.0 9.0
17.0 17.0
8th 11 4215 Stouche Murphy/Darrer RCYC/HYC 10.0 8.0 18.0 18.0
9th 32 5381 Süllberg Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel Club 15.0
4.0 19.0 19.0
10th 28 5235 Helly Hansen Tim Healy Sail Newport 14.0 5.0 19.0 19.0
11th 4 58 Bangor Packet Tony Parker Annapolis YC 1.0 20.0 21.0 21.0
12th 40 7272 Nyah Stefan Hyde RCYC/RStGYC/HYC 7.0 14.0 21.0 21.0
13th 35 5420 Rotoman Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel-Club 6.0
17.0 23.0 23.0
14th 29 5260 Tempus G Koji Matsumoto Mita YC 17.0 13.0 30.0 30.0
15th 9 4064 Legal Alien John Allen RWYC & Wobbles 12.0 19.0 31.0 31.0
16th 5 60 Team Merkmeester Muller/Jeuring De Randmeren 22.0 SCP10 12.0
34.0 34.0
17th 21 4271 Jawbreaker David Cooper Saltash SC 24.0 11.0 35.0 35.0
18th 23 4618 Scaramoush Luis Olcese YCA 21.0 18.0 39.0 39.0
19th 41 4177 Chaotic Nick Philips Parkstone YC 19.0 21.0 40.0 40.0
20th 15 4247 Serco Bob Turner Castle Cove S C 20.0 20.0 SCP10 40.0 40.0
21st 16 4248 Skilled Services Adrian Bennett Saltash SC 9.0 33.0 42.0
42.0
22nd 33 5386 Tinto Rosemarie Eckhoff SVAOe 16.0 27.0 43.0 43.0
23rd 24 4794 Hard on Port Flor O'Driscoll Howth YC 31.0 15.0 46.0 46.0
24th 17 4260 Jeli McDonald/Kerr RWYC 25.0 22.0 47.0 47.0
25th 2 39 Jeb Stuart Andrew Mannion L Ree YC 27.0 23.0 50.0 50.0
26th 10 4212 Mediagasmic Noel Davidson Howth YC 28.0 24.0 52.0 52.0
27th 19 4268 Jiggy2 Paul Williams J24 Assoc 22.0 31.0 53.0 53.0
28th 38 5452 Paget Dennis Frederiksen Yacht Club de Monaco 29.0 25.0 54.0
54.0
29th 25 4934 Jaguar Garcia/Vauléon Y.C.CRouesty Arzon 23.0 32.0 55.0
55.0
30th 8 680 Euro Car Parks Kilcullen HYC U25 Keelboat Team Howth YC 32.0
28.0 60.0 60.0
31st 14 4232 Boomerang Jim Anderson Island SC 26.0 35.0 61.0 61.0
32nd 7 418 J Guevara John Hasson L Swilly YC 33.0 30.0 63.0 63.0
33rd 26 5148 Jinette Charles Gury Crouesty-Arzon YC 30.0 34.0 64.0 64.0
34th 20 4270 Jolly Roger Roger Morris Parkstone YC 35.0 30.0 SCP10 65.0
65.0
35th 22 4533 Crazyhorse Mossy Shanahan Howth YC 40.0 SCP10 29.0 69.0
69.0
36th 31 5316 Hungriger Wolf Svaoe SVAOe 34.0 36.0 70.0 70.0
37th 30 5278 Jamais Encore JP McCaldin L Erne YC 38.0 37.0 75.0 75.0
38th 13 191 Jebus Emmet Dalton Howth YC 37.0 39.0 76.0 76.0
39th 12 4218 Jelignite Finbarr Ryan L Ree YC 40.0 38.0 78.0 78.0
40th 6 144 Juvenescence Brendan & Ruth Gallagher L Erne YC 39.0 40.0 79.0
79.0
R1 - 26/08
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 124500
Place Bow No Nat Sail No. Boat Name Owner Club Place Points
1 4 58 Bangor Packet Tony Parker Annapolis YC 1 1.0
2 34 5399 Furio Keith Whittemore CYC - Seattle 2 2.0
3 1 37 Bruschetta Mauricio Santa Cruz ICRJ/RYC 3 3.0
4 27 5219 Il Riccio Ian Southworth RCYC Cowes 4 4.0
5 18 416 La Superba I Bonanno C V Marina Militare 5 5.0
6 35 5420 Rotoman Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel-Club 6
6.0
7 40 7272 Nyah Stefan Hyde RCYC/RStGYC/HYC 7 7.0
8 39 5475 JJ-one Joersfelder Segel CLub Joersfelder Segel Club 8
8.0
9 16 4248 Skilled Services Adrian Bennett Saltash SC 9 9.0
10 11 4215 Stouche Murphy/Darrer RCYC/HYC 10 10.0
11 3 55 Jaws Ian Ilsley Yacht Club de Monaco 11 11.0
12 9 4064 Legal Alien John Allen RWYC & Wobbles 12 12.0
13 36 5432 Honey Badger Travis Odenbach Rochester YC 13 13.0
14 28 5235 Helly Hansen Tim Healy Sail Newport 14 14.0
15 32 5381 Süllberg Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel Club 15
15.0
16 33 5386 Tinto Rosemarie Eckhoff SVAOe 16 16.0
17 29 5260 Tempus G Koji Matsumoto Mita YC 17 17.0
18 41 4177 Chaotic Nick Philips Parkstone YC 19 19.0
19 15 4247 Serco Bob Turner Castle Cove S C 20 20.0
20 23 4618 Scaramoush Luis Olcese YCA 21 21.0
21 5 60 Team Merkmeester Muller/Jeuring De Randmeren SCP10 22.0
21 19 4268 Jiggy2 Paul Williams J24 Assoc 22 22.0
23 25 4934 Jaguar Garcia/Vauléon Y.C.CRouesty Arzon 23 23.0
24 21 4271 Jawbreaker David Cooper Saltash SC 24 24.0
25 17 4260 Jeli McDonald/Kerr RWYC 25 25.0
26 14 4232 Boomerang Jim Anderson Island SC 26 26.0
27 2 39 Jeb Stuart Andrew Mannion L Ree YC 27 27.0
28 10 4212 Mediagasmic Noel Davidson Howth YC 28 28.0
29 38 5452 Paget Dennis Frederiksen Yacht Club de Monaco 29 29.0
30 26 5148 Jinette Charles Gury Crouesty-Arzon YC 30 30.0
31 24 4794 Hard on Port Flor O'Driscoll Howth YC 31 31.0
32 8 680 Euro Car Parks Kilcullen HYC U25 Keelboat Team Howth YC 32
32.0
33 7 418 J Guevara John Hasson L Swilly YC 33 33.0
34 31 5316 Hungriger Wolf Svaoe SVAOe 34 34.0
35 20 4270 Jolly Roger Roger Morris Parkstone YC 35 35.0
36 13 191 Jebus Emmet Dalton Howth YC 37 37.0
37 30 5278 Jamais Encore JP McCaldin L Erne YC 38 38.0
38 6 144 Juvenescence Brendan & Ruth Gallagher L Erne YC 39 39.0
39 22 4533 Crazyhorse Mossy Shanahan Howth YC SCP10 40.0
39 12 4218 Jelignite Finbarr Ryan L Ree YC 40 40.0
R2 - 26/08
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 150000
Place Bow No Nat Sail No. Boat Name Owner Club Place Points
1 36 5432 Honey Badger Travis Odenbach Rochester YC 1 1.0
2 34 5399 Furio Keith Whittemore CYC - Seattle 2 2.0
3 1 37 Bruschetta Mauricio Santa Cruz ICRJ/RYC 3 3.0
4 32 5381 Süllberg Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel Club 4
4.0
5 28 5235 Helly Hansen Tim Healy Sail Newport 5 5.0
6 3 55 Jaws Ian Ilsley Yacht Club de Monaco 6 6.0
7 27 5219 Il Riccio Ian Southworth RCYC Cowes 7 7.0
8 11 4215 Stouche Murphy/Darrer RCYC/HYC 8 8.0
9 39 5475 JJ-one Joersfelder Segel CLub Joersfelder Segel Club 9
9.0
10 18 416 La Superba I Bonanno C V Marina Militare 10 10.0
11 21 4271 Jawbreaker David Cooper Saltash SC 11 11.0
12 5 60 Team Merkmeester Muller/Jeuring De Randmeren 12 12.0
13 29 5260 Tempus G Koji Matsumoto Mita YC 13 13.0
14 40 7272 Nyah Stefan Hyde RCYC/RStGYC/HYC 14 14.0
15 24 4794 Hard on Port Flor O'Driscoll Howth YC 15 15.0
16 35 5420 Rotoman Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel-Club 17
17.0
17 23 4618 Scaramoush Luis Olcese YCA 18 18.0
18 9 4064 Legal Alien John Allen RWYC & Wobbles 19 19.0
19 4 58 Bangor Packet Tony Parker Annapolis YC 20 20.0
19 15 4247 Serco Bob Turner Castle Cove S C SCP10 20.0
21 41 4177 Chaotic Nick Philips Parkstone YC 21 21.0
22 17 4260 Jeli McDonald/Kerr RWYC 22 22.0
23 2 39 Jeb Stuart Andrew Mannion L Ree YC 23 23.0
24 10 4212 Mediagasmic Noel Davidson Howth YC 24 24.0
25 38 5452 Paget Dennis Frederiksen Yacht Club de Monaco 25 25.0
26 33 5386 Tinto Rosemarie Eckhoff SVAOe 27 27.0
27 8 680 Euro Car Parks Kilcullen HYC U25 Keelboat Team Howth YC 28
28.0
28 22 4533 Crazyhorse Mossy Shanahan Howth YC 29 29.0
29 7 418 J Guevara John Hasson L Swilly YC 30 30.0
29 20 4270 Jolly Roger Roger Morris Parkstone YC SCP10 30.0
31 19 4268 Jiggy2 Paul Williams J24 Assoc 31 31.0
32 25 4934 Jaguar Garcia/Vauléon Y.C.CRouesty Arzon 32 32.0
33 16 4248 Skilled Services Adrian Bennett Saltash SC 33 33.0
34 26 5148 Jinette Charles Gury Crouesty-Arzon YC 34 34.0
35 14 4232 Boomerang Jim Anderson Island SC 35 35.0
36 31 5316 Hungriger Wolf Svaoe SVAOe 36 36.0
37 30 5278 Jamais Encore JP McCaldin L Erne YC 37 37.0
38 12 4218 Jelignite Finbarr Ryan L Ree YC 38 38.0
39 13 191 Jebus Emmet Dalton Howth YC 39 39.0
40 6 144 Juvenescence Brendan & Ruth Gallagher L Erne YC 40 40.0
Provisional Results as of 26th August 2013
Overall
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Place Bow No Nat Sail No. Boat Name Owner Club R1
26/08 R2
26/08 Total Nett
1st 34 5399 Furio Keith Whittemore CYC - Seattle 2.0 2.0 4.0 4.0
2nd 1 37 Bruschetta Mauricio Santa Cruz ICRJ/RYC 3.0 3.0 6.0 6.0
3rd 27 5219 Il Riccio Ian Southworth RCYC Cowes 4.0 7.0 11.0 11.0
4th 36 5432 Honey Badger Travis Odenbach Rochester YC 13.0 1.0 14.0 14.0
5th 18 416 La Superba I Bonanno C V Marina Militare 5.0 10.0 15.0 15.0
6th 3 55 Jaws Ian Ilsley Yacht Club de Monaco 11.0 6.0 17.0 17.0
7th 39 5475 JJ-one Joersfelder Segel CLub Joersfelder Segel Club 8.0 9.0
17.0 17.0
8th 11 4215 Stouche Murphy/Darrer RCYC/HYC 10.0 8.0 18.0 18.0
9th 32 5381 Süllberg Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel Club 15.0
4.0 19.0 19.0
10th 28 5235 Helly Hansen Tim Healy Sail Newport 14.0 5.0 19.0 19.0
11th 4 58 Bangor Packet Tony Parker Annapolis YC 1.0 20.0 21.0 21.0
12th 40 7272 Nyah Stefan Hyde RCYC/RStGYC/HYC 7.0 14.0 21.0 21.0
13th 35 5420 Rotoman Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel-Club 6.0
17.0 23.0 23.0
14th 29 5260 Tempus G Koji Matsumoto Mita YC 17.0 13.0 30.0 30.0
15th 9 4064 Legal Alien John Allen RWYC & Wobbles 12.0 19.0 31.0 31.0
16th 5 60 Team Merkmeester Muller/Jeuring De Randmeren 22.0 SCP10 12.0
34.0 34.0
17th 21 4271 Jawbreaker David Cooper Saltash SC 24.0 11.0 35.0 35.0
18th 23 4618 Scaramoush Luis Olcese YCA 21.0 18.0 39.0 39.0
19th 41 4177 Chaotic Nick Philips Parkstone YC 19.0 21.0 40.0 40.0
20th 15 4247 Serco Bob Turner Castle Cove S C 20.0 20.0 SCP10 40.0 40.0
21st 16 4248 Skilled Services Adrian Bennett Saltash SC 9.0 33.0 42.0
42.0
22nd 33 5386 Tinto Rosemarie Eckhoff SVAOe 16.0 27.0 43.0 43.0
23rd 24 4794 Hard on Port Flor O'Driscoll Howth YC 31.0 15.0 46.0 46.0
24th 17 4260 Jeli McDonald/Kerr RWYC 25.0 22.0 47.0 47.0
25th 2 39 Jeb Stuart Andrew Mannion L Ree YC 27.0 23.0 50.0 50.0
26th 10 4212 Mediagasmic Noel Davidson Howth YC 28.0 24.0 52.0 52.0
27th 19 4268 Jiggy2 Paul Williams J24 Assoc 22.0 31.0 53.0 53.0
28th 38 5452 Paget Dennis Frederiksen Yacht Club de Monaco 29.0 25.0 54.0
54.0
29th 25 4934 Jaguar Garcia/Vauléon Y.C.CRouesty Arzon 23.0 32.0 55.0
55.0
30th 8 680 Euro Car Parks Kilcullen HYC U25 Keelboat Team Howth YC 32.0
28.0 60.0 60.0
31st 14 4232 Boomerang Jim Anderson Island SC 26.0 35.0 61.0 61.0
32nd 7 418 J Guevara John Hasson L Swilly YC 33.0 30.0 63.0 63.0
33rd 26 5148 Jinette Charles Gury Crouesty-Arzon YC 30.0 34.0 64.0 64.0
34th 20 4270 Jolly Roger Roger Morris Parkstone YC 35.0 30.0 SCP10 65.0
65.0
35th 22 4533 Crazyhorse Mossy Shanahan Howth YC 40.0 SCP10 29.0 69.0
69.0
36th 31 5316 Hungriger Wolf Svaoe SVAOe 34.0 36.0 70.0 70.0
37th 30 5278 Jamais Encore JP McCaldin L Erne YC 38.0 37.0 75.0 75.0
38th 13 191 Jebus Emmet Dalton Howth YC 37.0 39.0 76.0 76.0
39th 12 4218 Jelignite Finbarr Ryan L Ree YC 40.0 38.0 78.0 78.0
40th 6 144 Juvenescence Brendan & Ruth Gallagher L Erne YC 39.0 40.0 79.0
79.0
R1 - 26/08
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 124500
Place Bow No Nat Sail No. Boat Name Owner Club Place Points
1 4 58 Bangor Packet Tony Parker Annapolis YC 1 1.0
2 34 5399 Furio Keith Whittemore CYC - Seattle 2 2.0
3 1 37 Bruschetta Mauricio Santa Cruz ICRJ/RYC 3 3.0
4 27 5219 Il Riccio Ian Southworth RCYC Cowes 4 4.0
5 18 416 La Superba I Bonanno C V Marina Militare 5 5.0
6 35 5420 Rotoman Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel-Club 6
6.0
7 40 7272 Nyah Stefan Hyde RCYC/RStGYC/HYC 7 7.0
8 39 5475 JJ-one Joersfelder Segel CLub Joersfelder Segel Club 8
8.0
9 16 4248 Skilled Services Adrian Bennett Saltash SC 9 9.0
10 11 4215 Stouche Murphy/Darrer RCYC/HYC 10 10.0
11 3 55 Jaws Ian Ilsley Yacht Club de Monaco 11 11.0
12 9 4064 Legal Alien John Allen RWYC & Wobbles 12 12.0
13 36 5432 Honey Badger Travis Odenbach Rochester YC 13 13.0
14 28 5235 Helly Hansen Tim Healy Sail Newport 14 14.0
15 32 5381 Süllberg Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel Club 15
15.0
16 33 5386 Tinto Rosemarie Eckhoff SVAOe 16 16.0
17 29 5260 Tempus G Koji Matsumoto Mita YC 17 17.0
18 41 4177 Chaotic Nick Philips Parkstone YC 19 19.0
19 15 4247 Serco Bob Turner Castle Cove S C 20 20.0
20 23 4618 Scaramoush Luis Olcese YCA 21 21.0
21 5 60 Team Merkmeester Muller/Jeuring De Randmeren SCP10 22.0
21 19 4268 Jiggy2 Paul Williams J24 Assoc 22 22.0
23 25 4934 Jaguar Garcia/Vauléon Y.C.CRouesty Arzon 23 23.0
24 21 4271 Jawbreaker David Cooper Saltash SC 24 24.0
25 17 4260 Jeli McDonald/Kerr RWYC 25 25.0
26 14 4232 Boomerang Jim Anderson Island SC 26 26.0
27 2 39 Jeb Stuart Andrew Mannion L Ree YC 27 27.0
28 10 4212 Mediagasmic Noel Davidson Howth YC 28 28.0
29 38 5452 Paget Dennis Frederiksen Yacht Club de Monaco 29 29.0
30 26 5148 Jinette Charles Gury Crouesty-Arzon YC 30 30.0
31 24 4794 Hard on Port Flor O'Driscoll Howth YC 31 31.0
32 8 680 Euro Car Parks Kilcullen HYC U25 Keelboat Team Howth YC 32
32.0
33 7 418 J Guevara John Hasson L Swilly YC 33 33.0
34 31 5316 Hungriger Wolf Svaoe SVAOe 34 34.0
35 20 4270 Jolly Roger Roger Morris Parkstone YC 35 35.0
36 13 191 Jebus Emmet Dalton Howth YC 37 37.0
37 30 5278 Jamais Encore JP McCaldin L Erne YC 38 38.0
38 6 144 Juvenescence Brendan & Ruth Gallagher L Erne YC 39 39.0
39 22 4533 Crazyhorse Mossy Shanahan Howth YC SCP10 40.0
39 12 4218 Jelignite Finbarr Ryan L Ree YC 40 40.0
R2 - 26/08
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 150000
Place Bow No Nat Sail No. Boat Name Owner Club Place Points
1 36 5432 Honey Badger Travis Odenbach Rochester YC 1 1.0
2 34 5399 Furio Keith Whittemore CYC - Seattle 2 2.0
3 1 37 Bruschetta Mauricio Santa Cruz ICRJ/RYC 3 3.0
4 32 5381 Süllberg Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel Club 4
4.0
5 28 5235 Helly Hansen Tim Healy Sail Newport 5 5.0
6 3 55 Jaws Ian Ilsley Yacht Club de Monaco 6 6.0
7 27 5219 Il Riccio Ian Southworth RCYC Cowes 7 7.0
8 11 4215 Stouche Murphy/Darrer RCYC/HYC 8 8.0
9 39 5475 JJ-one Joersfelder Segel CLub Joersfelder Segel Club 9
9.0
10 18 416 La Superba I Bonanno C V Marina Militare 10 10.0
11 21 4271 Jawbreaker David Cooper Saltash SC 11 11.0
12 5 60 Team Merkmeester Muller/Jeuring De Randmeren 12 12.0
13 29 5260 Tempus G Koji Matsumoto Mita YC 13 13.0
14 40 7272 Nyah Stefan Hyde RCYC/RStGYC/HYC 14 14.0
15 24 4794 Hard on Port Flor O'Driscoll Howth YC 15 15.0
16 35 5420 Rotoman Blankeneser Segel Club Blankeneser Segel-Club 17
17.0
17 23 4618 Scaramoush Luis Olcese YCA 18 18.0
18 9 4064 Legal Alien John Allen RWYC & Wobbles 19 19.0
19 4 58 Bangor Packet Tony Parker Annapolis YC 20 20.0
19 15 4247 Serco Bob Turner Castle Cove S C SCP10 20.0
21 41 4177 Chaotic Nick Philips Parkstone YC 21 21.0
22 17 4260 Jeli McDonald/Kerr RWYC 22 22.0
23 2 39 Jeb Stuart Andrew Mannion L Ree YC 23 23.0
24 10 4212 Mediagasmic Noel Davidson Howth YC 24 24.0
25 38 5452 Paget Dennis Frederiksen Yacht Club de Monaco 25 25.0
26 33 5386 Tinto Rosemarie Eckhoff SVAOe 27 27.0
27 8 680 Euro Car Parks Kilcullen HYC U25 Keelboat Team Howth YC 28
28.0
28 22 4533 Crazyhorse Mossy Shanahan Howth YC 29 29.0
29 7 418 J Guevara John Hasson L Swilly YC 30 30.0
29 20 4270 Jolly Roger Roger Morris Parkstone YC SCP10 30.0
31 19 4268 Jiggy2 Paul Williams J24 Assoc 31 31.0
32 25 4934 Jaguar Garcia/Vauléon Y.C.CRouesty Arzon 32 32.0
33 16 4248 Skilled Services Adrian Bennett Saltash SC 33 33.0
34 26 5148 Jinette Charles Gury Crouesty-Arzon YC 34 34.0
35 14 4232 Boomerang Jim Anderson Island SC 35 35.0
36 31 5316 Hungriger Wolf Svaoe SVAOe 36 36.0
37 30 5278 Jamais Encore JP McCaldin L Erne YC 37 37.0
38 12 4218 Jelignite Finbarr Ryan L Ree YC 38 38.0
39 13 191 Jebus Emmet Dalton Howth YC 39 39.0
40 6 144 Juvenescence Brendan & Ruth Gallagher L Erne YC 40 40.0
Nessun commento:
Posta un commento