20/03/2012 - Oggi vento leggero e troppo instabile alla Marina di Scarlino per la seconda giornata dell'Europeo Finn. L'unico tentativo di dare la partenza, intorno alle 15 con 5 nodi di vento da ovest, si è risolto in un richiamo generale, dopo di che il vento è calato nuovamente. Domani terza giornata, con partenza alle 12. In programma tre prove.
La classifica:
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 69, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo HelmName Club R1 R2 Total Nett Notes
1st 52 ESP 100 Rafael Trujillo CN La Linea 4.0 1.0 5.0 5.0
2nd 71 RUS 9 Skornyakov Eduard Moscow SK 3.0 7.0 10.0 10.0
3rd 48 AUT 3 Raudaschl Florian UYC Wolfangsee 6.0 4.0 10.0 10.0
4th 66 SLO 573 Zbogar Vasilij JK Burja 1.0 11.0 12.0 12.0
5th 92 NED 842 Postma Pieter-Jan APPM/D Lloyd/Gaastra 7.0 6.0 13.0 13.0
6th 44 CRO 524 Gapspic Ivan Kljakovic Y:C. Labud 10.0 8.0 18.0 18.0
7th 25 UKR 1 Borisov Oleksiy Sevastopol SHVSM 19.0 3.0 22.0 22.0
8th 41 GER 151 Miller Matthias WYC 9.0 14.0 23.0 23.0
9th 82 TUR 21 Kaynar Alican Fenerbahce SK 16.0 10.0 26.0 26.0
10th 35 SWE 6 Allansson Bjorn GKSS 25.0 2.0 27.0 27.0
11th 72 ITA 123 Baldassarri Filippo SV Guardia di Finanza 8.0 19.0 27.0 27.0
12th 85 NED 83 Hagoort Timo KMJC 24.0 5.0 29.0 29.0
13th 21 SLO 99 Moze Tine JK Jadro Koper 21.0 9.0 30.0 30.0
14th 31 TUR 7 Muslubas Akif Istanbul YC 18.0 12.0 30.0 30.0
15th 73 AUS 1 Casey Brendan RQYS 12.0 18.0 30.0 30.0
16th 54 ITA 117 Poggi Giorgio SV Guardia di Finanza 17.0 13.0 30.0 30.0
17th 57 RUS 57 Terpigorev Egor Moscow SS 5.0 28.0 33.0 33.0
18th 49 RUS 1 Selivanov Alexey Krasnodar 11.0 22.0 33.0 33.0
19th 43 CRO 11 Olujic Josip J.K. Labud 15.0 20.0 35.0 35.0
20th 12 EST 2 Karpak Deniss S4G Karpak Sailing Team 2.0 38.0 40.0 40.0
21st 56 ITA 2 Buglielli Marco CV Roma 27.0 17.0 44.0 44.0
22nd 9 POL 13 Jodlowski Michal UKS FIR 20.0 26.0 46.0 46.0 J
23rd 24 BUL 855 Vangelov Dimitar Nessebur Yacht Club 23.0 23.0 46.0 46.0 J
24th 22 GRE 77 Mitakis Ioannis PSC 13.0 35.0 48.0 48.0
25th 6 CZE 1 Maier Michael YCR Roudnice 14.0 34.0 48.0 48.0
26th 19 CYP 19 Papadoupoulus Haris CYA 34.0 21.0 55.0 55.0
27th 27 AUS 2 McMillan Rob RPAYC 31.0 24.0 55.0 55.0
28th 63 FRA 29 Le Breton Thomas Fra29 29.0 30.0 59.0 59.0
29th 36 IND 11 Johal Nachhatar AYN Mumbai 22.0 41.0 63.0 63.0
30th 4 CZE 81 Hrncal Tomas YC Pardubice 30.0 36.0 66.0 66.0 J
31st 15 UKR 5 Gusenko Andrii OSHVSM 41.0 31.0 72.0 72.0
32nd 83 DEN 46 Andresen Kaspar Aarhus Sejlklub 42.0 33.0 75.0 75.0
33rd 14 LTU 7 Rymonis Tauras LFA 33.0 42.0 75.0 75.0
34th 18 RUS 6 Kistanov Arkadiy Moscow SS 47.0 29.0 76.0 76.0 J
35th 34 HUN 728 Haidekker Elemer AYC 37.0 39.0 76.0 76.0 J
36th 30 GER 65 Kreiss Stefan Steinberger YC 50.0 27.0 77.0 77.0
37th 61 ITA 872 Menoni Nicola CV Gargnano 40.0 37.0 77.0 77.0
38th 59 RUS 711 Petrov Dimitry Drujba 35.0 46.0 81.0 81.0
39th 87 GER 51 Tacchino Iacopo YC Italiano 28.0 55.0 83.0 83.0
40th 58 RUS 111 Yanitsky Andrey Drujba 70.0 OCS 15.0 85.0 85.0 J
41st 20 SLO 5 Vincec Gasper JDF Slovenija 70.0 OCS 16.0 86.0 86.0
42nd 23 UKR 9 Sadchykov Anton Sevastopol 32.0 54.0 86.0 86.0
43rd 68 RUS 91 Sivenkov Viacheslav Moscow SS 26.0 61.0 87.0 87.0
44th 102 DEN 210 Nielsen Henrik Elmer Ishoej Sail Club 43.0 44.0 87.0 87.0
45th 40 GRE 111 Boudouris Anastasios Olympiakos 56.0 32.0 88.0 88.0
46th 7 CZE 11 Deutscher Patrik YCR Roudnice nad Labem 44.0 50.0 94.0 94.0 J
47th 86 TUR 35 Kuyumcu Efe CYK 70.0 OCS 25.0 95.0 95.0
48th 64 FRA 99 Des Beauvais Marc Allain SNO Nantes 54.0 43.0 97.0 97.0
49th 45 CRO 671 Bilic Tudor J.K Trogir 49.0 48.0 97.0 97.0
50th 67 ITA 67 Bucciarelli Gino CV Roma 36.0 64.0 100.0 100.0
51st 37 IRL 4 Hamilton Ross Royal Irish YC 38.0 62.0 100.0 100.0
52nd 33 HUN 127 Haidekker Peter AYC 55.0 45.0 100.0 100.0
53rd 47 BUL 77 Nedyalkov Valentin YSC Nesebar 51.0 49.0 100.0 100.0
54th 8 POL 11 Malag Maciej KSS Warszawa 45.0 57.0 102.0 102.0 J
55th 50 RUS 41 Denikaev Felix Moscow Finn Ass. 53.0 51.0 104.0 104.0
56th 29 GER 165 Meid Dirk SCLM 39.0 66.0 105.0 105.0
57th 17 RUS 17 Kravchenko Vasiliy Moscow Finn Ass. 52.0 53.0 105.0 105.0
58th 65 SUI 63 Gautschi Thomas YCB 48.0 58.0 106.0 106.0
59th 53 ITA 13 Cisbani Paolo CV Portocivitanova 46.0 63.0 109.0 109.0
60th 62 GBR 18 Hadden James Mountbatten SC 70.0 OCS 40.0 110.0 110.0 J
61st 55 FRA 114 Morel Thomas Cannes 59.0 52.0 111.0 111.0 J
62nd 10 POL 1 Wojewski Milosz SEJK Pogon Szczecin 70.0 OCS 47.0 117.0 117.0 J
63rd 38 GRE 71 Davourlis Panagiotis NCPF 62.0 56.0 118.0 118.0
64th 5 GER 188 Kluegel Michael Salzsitter 58.0 60.0 118.0 118.0
65th 3 GER 141 Stoeckmann Lars Salzsitter 63.0 59.0 122.0 122.0
66th 60 RUS 7 Novikov Alexander MACF 57.0 67.0 124.0 124.0
67th 79 ITA 79 Matteucci Fabio SV Marina Militare Anzio 60.0 65.0 125.0 125.0 J
68th 1 NOR 34 Foerland Stein Moss SF 61.0 68.0 129.0 129.0
69th 39 GRE 1 Boudouris Anastasios Junior Olympiakos 64.0 69.0 133.0 133.0 J
Nessun commento:
Posta un commento