TORBOLE (Tn) – Dopo
il sorpasso inglese di ieri l’equipaggio dell’Isola di Wight composto da Tim
Harrison e Jonathan Ratcliffe di Gurnard continua a guidare la classifica del
Campionato Mondiale dello skiff B 14, carena veloce che presenta le terrazze e
non i trapezi per chi è a bordo. In scia alternanza tra gli australiani con
Palin e Vincent che superano Graig
Garmstrom e Paul Newman, i due che una settimana fa hanno vinto la classifica
Open del Campionato d’Europa.
Gli inglesi di testa ora hanno 6 punti di
vantaggio sui diretti inseguitori, una decina su tutti gli altri. Anche
oggi il Garda ha offerto una giornata estiva, ma
sempre con le sue brezze che rendono questo luogo il vero circuito della
vela
agonistica internazionale. Il campo di gara è stato più che mai
apprezzato da tutti i velisti, del resto qui è un Mondiale, Europeo via
l'altro visto che negli ultimi due mesi si sono corsi il Mondiale Master
del singolo olimpico Finn con 400 concorrenti, l'Europeo 18 skiff,
l'Europeo B 14 ed ora questo campionato mondiale.
I
partner del Circolo di Torbole che è l’organizzatore di queste ennesimo
Mondiale sono per questo 2016: Zhik, Stuffer, Trentino spa, Ingarda spa,
Fantastica Sailing Team, Cassa Rurale Altogarda, Contender Sailcloth,
Trentingrana, Itas assicurazioni, Alpine Renault, Melinda, PROtect Tapes, WD
40, Suzuki Marine.
Risultati B14
Punteggi presi in
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 758 | TIM HARRISON, Maschio, JONATHAN RATCLIFFE, GURNARD SAILING CLUB | 22,0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | (9) |
2 | AUS 371 | RICK PLAIN, Maschio, MIKE VINCENT, MH16SC BANG BANG | 28,0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | (8) |
3 | AUS 375 | CRAIG GARMSTON, Maschio, PAUL NEWMAN, MCCRAE YACHT CLUB SNATCH | 30,0 | 2 | 1 | (13) | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 |
4 | AUS 793 | GUY BANCROFT, Maschio, DAVE GRACE, MCCRAE YACHT CLUB BONUS | 43,0 | 4 | 2 | 6 | (21) | 10 | 2 | 17 | 2 |
5 | GBR 771 | MIKE BEES, Maschio, MARTIN WORTH, BRIGHTLINGSEA SAILING CLUB BLUE BADGE | 52,0 | (11) | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 |
6 | AUS 780 | RICHARD REYNOLDS, Maschio, LISSA MCMILLAN, WOOLLAHRA SAILING CLUB THE NUDE | 54,0 | 7 | 14 | 4 | 9 | 2 | 4 | 14 | (19) |
7 | GBR 796 | NICK CRAIG, Maschio, TOM PYGALL, FRENSHAM POND/WHITSTABLE Y.C./ HARKEN/SANDILINE | 56,0 | (dnf) | 9 | 3 | 16 | 1 | 22 | 4 | 1 |
8 | FRA 773 | CADRE ALAIN, Maschio, FRANÇOIS CADRE, CLUB NAUTIQUE DE CASTELNAUDARY | 62,0 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | (24) | 12 | 18 |
9 | AUS 792 | ADRIAN BESWICK, Maschio, JONO LEBIS, LEVEN YACHT CLUB ROCKETSHIP | 75,0 | 14 | (17) | 12 | 14 | 3 | 11 | 7 | 14 |
10 | GBR 791 | MARK WATTS, Maschio, CHRIS BISHOP, WESTON SAILING CLUB FLYING DONKEY |
Nessun commento:
Posta un commento