TORBOLE (Tn) –
Giornata finale per l’Europeo della deriva acrobatica B 14 (scafo
planante, terrazze ma non i trapezi). Il Garda ha offerto la sua
condizione classica con la brezza termica da sud dell’Ora e finalmente
la vera estate. A vincere è l'equipaggio australiano composto da Graig
Garmston e Paul Newman (si proprio come l'attore di Hollywood), due
giovani velisti che arrivano da Port Philipp, poco lontano da Melbourne,
una delle capitali veliche dell’Australia.
In seconda posizione
sorpasso per gli altri australiani Bancroft-Grace (dello stesso Club dei
vincitori) che hanno operato il soprasso ai danni degli inglesi
Tim Harrison e Jonathan Ratcliffe. Spettacolari le immagini della
giornata (raccolte come sempre dal Team Promovideo) con bellissime
planate con i gennaker e boline sempre impegnative per tutta la flotta.
Il
B14 porta la firma di Julian Bethwaite, il progettista più olimpico di
tutti grazie al 49Er, all'Fx femminile, oltre che dello Skud 18 per le
Paralimpiadi. L'Europeo
B 14 è solo uno dei tanti Campionati del Circolo Vela Torbole che ora
proporrà l'Sb 20. I partner del Circolo di Torbole sono per questo
2016: Zhik, Stuffer, Trentino spa, Ingarda spa, Fantastica Sailing Team,
Cassa Rurale Altogarda, Contender Sailcloth, Trentingrana, Itas
assicurazioni, Alpine Renault, Melinda, PROtect Tapes, WD 40, Suzuki
Marine.
Punteggi presi in
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS 375 | Maschio, CRAIG GARMSTON, PAUL NEWMAN, MCCRAE YACHT CLUB SNATCH | 22,0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | (8) |
2 | AUS 793 | Maschio, GUY BANCROFT, DAVE GRACE, MCCRAE YACHT CLUB BONUS | 26,0 | (10) | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
3 | GBR 758 | Maschio, TIM HARRISON, JONATHAN RATCLIFFE, GURNARD SAILING CLUB | 28,0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | (12) |
4 | GBR 791 | Maschio, MARK WATTS, CHRIS BISHOP, WESTON SAILING CLUB FLYING DONKEY | 34,0 | 4 | 5 | (9) | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 |
5 | GBR 796 | Maschio, NICK CRAIG, TOM PYGALL, FRENSHAM POND/WHITSTABLE Y.C. HARKEN/SANDILINE | 41,0 | 13 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | (14) | 3 |
6 | GBR 787 | Maschio, ALAN DAVIS, RICHARD BELL, WESTON SC TROUBLEGUM | 44,0 | 12 | 4 | 5 | 11 | (13) | 3 | 5 | 4 |
7 | AUS 792 | Maschio, ADRIAN BESWICK, JONO LEBIS, LEVEN YACHT CLUB ROCKETSHIP | 51,0 | 6 | (14) | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 |
8 | GBR 788 | Maschio, JOSH WILCE, WILLIAM HALL, RUTLAND SAILING CLUB B14- NORTH SAILS, SEAVOLUTION- | 59,0 | 11 | 23 | (dnf) | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 |
9 | GBR 795 | Maschio, MARK BARNES, CHARLOTTE JONES, WHITSTABLE YC/EXE S.C. TEAM GUL/NORTH | 59,0 | 3 | 12 | 10 | 8 | 9 | (16) | 11 | 6 |
10 | AUS 373 | Maschio, IAN CUNNINGHAM, DAVID CUNNINGHAM, MCCRAE YACHT CLUB BONEWORK |
Nessun commento:
Posta un commento