TORBOLE - Tra i due litiganti...arriva il terzo, al
Campionato Mondiale dell' Sb 3, il giovane francese Robin Follin. Il
velista che arriva dalla classe dell'O' Pen Bic, uno dei singoli per i
ragazzi, con tre belle regate ha guadagnato la testa della classifica e
domani partirà con 9 punti di vantaggio (altrettante posizioni nella
vela) da gestire nelle due gare della giornata finale. Ad
inseguirlo ci sono il sudafricano Roger Hudson e l'olimpionico ucraino
Lukas Rodion. Appena dietro l'australiano Robert Jeffreys e quinto il
russo Kirill Frolov.
I continui capovolgimento di fronte confermano il
grande valore di questo mondiale che ha saputo presentare quasi 100
imbarcazioni, in rappresentanza di 25 Nazioni. Distacchi minimi grazie
ad una rigorosa monotipia che il bellissimo Sb 20 può presentare, dove
la differenza, per esempio ieri, è fatta dall'abilità dell'equipaggio
che oggi ha dovuto lottare non poco, come testimoniano le immagini, con
la "gagliarda" brezza dell'Ora, il vento pomeridiano del Garda, chiamata
"gagliarda" addirittura da Wolfang Goethe nel suo celebre scritto:
"Viaggio in Italia".
Lo spettacolo
offerto dalle 12 prove fin qui disputate ha messo in risalto il grande
lavoro svolto dalla macchina organizzativa, coordinata da Gian Franco
Tonelli, autentico motore del sodalizio sportivo di Torbole.
I
partner per la stagione 2015 del Circolo Vela Torbole sono: Bmw Yacht
Sport, Protec Tapes, Cassa Rurale Alto Garda, Bergamont, Itas, Marine
Pool, Trentodoc, Trentingrana, Consorzio Melinda, WD 40, oltre agli enti
e alle società di promozione turistica come Trentino spa e Ingarda.
Risultati SB20 - GOLD
Punteggi presi in
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 3653 | ROBIN FOLLIN, Maschio, MARINE BOUDOT, EMERIC MICHEL, CN SAINTE-MAXIME GIVE ME 5 BY FFV YOUTH | 27,0 | (13) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | (27) | 3 | 2 | 5 |
| 2 | RSA 3469 | ROGER HUDSON, Maschio, ASENATHI JIM, TAARIQ JACOBS, RCYC RACEAHEAD - SPIRIT OF CAPE TOW | 36,0 | 3 | (4) | 1 | 4 | 2 | 2 | (10) | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | UKR 3726 | RODION LUKA, Maschio, SVETLANA SOROKINA, IGOR SEVERIANOV, KIEV RACING YACHT CLUB SKY LINE | 41,0 | 1 | 12 | 9 | (18) | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | (10) | 1 | 7 |
| 4 | AUS 3737 | ROBERT JEFFREYS, Maschio, GLEN BOURKE, SAE LILLEY, SANDRINGHAM YACHT CLUB | 49,0 | 4 | 9 | (12) | 3 | 9 | 4 | 5 | (21) | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | RUS 3708 | KIRILL FROLOV, Maschio, MURASHKIN ALEXEY, IGNATENKO EGOR, SPBYC MELSTONTEAM | 59,0 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | (9) | 2 | 14 | 4 | 5 | (15) | 11 |
| 6 | GBR 3732 | JOE LLEWELLYN, Maschio, NIGEL WAKEFIELD, JERRY VIGUS, WESSEX EXILES SAILING CLUB FORELLE ESTATES | 65,0 | 8 | 2 | 6 | (20) | 9 | 1 | (24) | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 |
| 7 | ITA 3616 | IAN AISLIE, Maschio, PAULIN GIAN MATTEO, ADAM MARTIN, CUS BOLOGNA | 71,0 | 4 | 1 | 1 | (8) | 6 | 5 | (20) | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| 8 | AUS 3731 | MICHAEL COOPER, Maschio, DAVID CHAPMAN, MATTHEW JOHNSTON, ROYAL YACHT CLUB OF TASMANIA | 77,0 | 5 | 15 | 3 | (18) | 12 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | (32) | 3 |
| 9 | RUS 3709 | VLADIMIR PROSIKHIN, Maschio, BASALKIN ARTEM, MARTEMIANOV ALEX, SPB YC NIKA | 81,0 | 1 | 5 | 7 | (10) | 5 | 8 | 14 | 12 | 9 | 7 | 13 | (23) |
| 10 | FRA 3706 | RUSSO EDWARD, Maschio, CHATEAU CE'DRIC, FAVENNER GILLIES, CLUB NAUTIQUE VALéRIQUAIS BLACK MAGIC |

Nessun commento:
Posta un commento