venerdì 13 giugno 2014

212 vele bianche per l'Optimist d'argento di Torbole sul Garda Trentino - classifiche


TORBOLE  (Trento) - 212 giovanissimi si sono affrontati in regata sulle acque del Garda Trentino per la prima giornata della 40a edizione dell'Optimist d'argento, evento dedicato a Domenico Turazza, uno dei padri fondatori del Sodalizio trentino che quest'anno festeggia i suoi 50 anni. Sul lago è stata la solita pennellata di vela bianche dell' Optimist in quella che è la regata estiva più affollata e frequentata probabilmente d'Europa. Le gare  andranno avanti fino a sabato. Tra i Cadetti comanda un giovane ungherese del lago Balaton, Jeney Mate; tra gli Junior l'azzurrino Nicolò Tognoni. Ma siamo solo alle prime tre regate.
 
Nel 2014 il Circolo Vela Torbole ha come partner: Bmw Sport, Trentino spa, Veltins , Brao caffè, Wd40, Lizzard , Marinepool, Cassa Rurale Altogarda. Nei giorni scorsi gli è stata assegnata l'organizzazione del Campionato Mondiale 2015 per la classe olimpica dei Finn, categoria Master.                                              
 
Risultati OPTIMIST CADETTI 
40° TORFEO OPTIMIST D’ARGENTO 
1° TROFEO DOMENICO TURAZZA SOCIO FONDATORE 

CADETTI 
No Numero Nome Punti 1 2 3 

1 HUN 130 Mate Jeney, Maschio, 06-Ott-2003, Spartacus VE 6,0 3 1 2 
2 ITA 7796 Marotta Andrea, Maschio, 14-Feb-2003, CLUB NAUTICO GELA 7,0 4 2 1 
3 ITA 7991 Genna Marco, Maschio, 07-Mag-2003, SOCIETÃ CANOTTIERI MARSALA 8,0 2 2 4 
4 ITA 7720 Palanti Alessia, Femmina, 22-Giu-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 13,0 1 9 3 
5 ITA 8209 Pela' Gaja, Femmina, 15-Apr-2003, CVD 14,0 8 5 1 
6 ITA 7779 Bruzzi Chiara, Femmina, 23-Ott-2003, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 15,0 10 3 2 
7 ITA 8418 Montefiori Alessandro, Maschio, 18-Giu-2003, GDV LNI FOLLONICA 19,0 9 7 3 
8 ITA 8852 Muccino Ilan, Maschio, 06-Ago-2003, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 19,0 9 3 7 
9 ITA 821 Sposato Beatrice, Femmina, 02-Lug-2004, Club Velico Crotone 22,0 3 9 10 
10 RUS 45 Golovkin Dmitry, Maschio, 04-Apr-2003, CSKA, Sailing Academy of SP 23,0 13 4 6 

RISULTATI JUNIORES 
 
No Numero Nome Punti 1 2 3   

1 ITA 8350 Tognoni Niccolo', Maschio, 05-Giu-2001, yccm 12,0 1 6 5   
2 ITA 8286 Bergonzini Gaia, Femmina, 13-Ago-2001, FRAGLIA VELA MALCESINE 12,0 6 4 2   
3 ITA 7621 Menis Matthias, Maschio, 25-Feb-2001, Societa velica Barcola Grignan 14,0 9 3 2   
4 ITA 7701 Duchi Davide, Maschio, 18-Gen-1999, f v riva 15,0 5 9 1   
5 ITA 8414 Milano Andrea, Maschio, 02-Feb-2002, GDV LNI Crotone 15,0 6 2 7   
6 HUN 1311 Arthur De jonghe, Maschio, 11-Lug-2001, Spartacus VE 17,0 5 2 10   
7 ITA 8212 Tezza Alberto, Maschio, 04-Giu-1999, f v riva 18,0 10 1 7   
8 ROU 7000 Neagu Petru, Maschio, 03-Lug-2001, f v riva 19,0 11 5 3   
9 ITA 8153 Stalder Alexandra, Femmina, 12-Lug-1999, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 21,0 3 8 10   
10 ITA 8216 Sposato Demetrio, Maschio, 05-Giu-2002, Club Velico Crotone 25,0 1 10 14

Nessun commento: