venerdì 25 settembre 2015

Campionato Europeo Flying Dutchman: buon terzo posto per i fratelli Nicola e Francesco Vespasiani


Si è concluso a Umago, in Croazia, il Campionato Europeo Flying Dutchman, la leggendaria e veloce ex classe olimpica che può ancora contare su numerosi appassionati. Nove le prove disputate dai 69 equipaggi partecipanti e vittoria finale, con conquista del titolo continentale, per gli ungheresi Majthenyi-Domokos, seguiti dagli olandesi Kramer-Geelkerken. Ottimo terzo posto per Nicola e Francesco Vespasiani, da anni ai vertici della classe, che hanno chiuso ad un solo punto dai secondi, quinto per Roberto Cipriani-Roberto Benedetti, 16mo per Marco Gianfreda-Marco Poggianti, 32mo per Alberto Pardini-Carlo Carincola.
 


FD EUROPEAN CHAMPIONSHIP - Overall

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 70, Scoring system: Appendix A

Rank BOW No. Country SailNo Helmsman Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st 47 HUN 70 Szabolcs MAJTHENYI Andras DOMOKOS (18.0) 1 1 4 1 1 2 (12.0) 6 46 16
2nd 60 NED 26 Enno KRAMER Ard GEELKERKEN (17.0) 2 2 5 4 2 8 5 (9.0) 54 28
3rd 49 ITA 4 Nicola VESPASIANI Francesco VESPASIANI 1 5 (71.0 BFD) 7 8 3 (13.0) 2 3 113 29
4th 25 GER 88 Kay-Uwe LÜDTKE Kai Schäfers 6 3 (71.0 BFD) (13.0) 2 4 6 4 5 114 30
5th 52 ITA 10 Roberto CIPRIANI Roberto BENEDETTI 2 6 (71.0 BFD) 3 10 5 5 (27.0) 10 139 41
6th 46 HUN 13 Andras SÜLI David PAPP 9 7 (71.0 BFD) 14 11 14 1 3 (71.0 BFD) 201 59
7th 14 CRO 51 Tin MATULJA Robin MATULJA 7 12 6 12 5 10 (20.0) 10 (24.0) 106 62
8th 8 AUT 38 Christoph AICHHOLZER Philipp ZINGERLE 8 13 (71.0 BFD) 2 (37.0) 7 14 11 12 175 67
9th 28 GER 113 Kilian KÖNIG Johannes BRACK 20 24 (71.0 BFD) 1 3 6 3 15 (71.0 DNF) 214 72
10th 2 AUS 7 Edward COX Peter van KOPPEN 11 10 (71.0 DNF) (27.0) 7 12 11 1 26 176 78
11th 16 CZE 21 Jiri HRUBY Roman HOUDEK 14 9 4 15 9 (26.0) 15 24 (71.0 DNF) 187 90
12th 27 GER 98 Schmuel MARKHOFF Axel PRIEGAN 24 20 (71.0 BFD) 9 (45.0) 9 4 7 18 207 91
13th 48 HUN 78 Antal KARDOS Csaba POLGAR (28.0) 11 17 10 15 17 (31.0) 8 14 151 92
14th 70 CZE 17 Milan CAP Zbynek ZANKER (33.0) (32.0) 10 11 6 11 10 26 23 162 97
15th 45 HUN 11 Gabor GABORJANI SZABO Bela ARGAY 10 (18.0) 9 17 16 16 16 (33.0) 13 148 97
16th 56 ITA 36 Marco GIANFREDA Marco POGGIANTI 4 28 5 (30.0) 18 8 (29.0) 20 16 158 99
17th 5 AUT 15 Gerhard ULRICH Manfred ZEISSEL (29.0) 8 8 22 (71.0 DNC) 13 21 23 4 199 99
18th 44 HUN 4 Janos ZIEGLER Balazs CZEIZEL 12 16 3 19 20 15 18 (28.0) (22.0) 153 103
19th 39 GER 222 Felix ALBERT Lukas MERZ 19 19 7 (31.0) 12 (43.0) 23 18 7 179 105
20th 4 AUS 33 Ian MCCROSSIN James COOK (38.0) 22 13 8 13 24 19 14 (38.0) 189 113
21st 36 GER 199 Dirk BOGUMIL Michael LISKEN (35.0) 29 (71.0 BFD) 20 14 28 12 9 2 220 114
22nd 10 AUT 368 Gerhard PANUSCHKA Manfred PANUSCHKA (40.0) 25 12 18 23 20 (32.0) 17 8 195 123
23rd 22 GER 30 Thomas SCHIFFER Alexander ANTRECHT 36 4 (71.0 BFD) 6 33 22 7 22 (71.0 BFD) 272 130
24th 33 GER 173 Thorsten WENTEN Stephan HANDICK (47.0) 15 18 24 21 (40.0) 17 35 19 236 149
25th 57 NED 5 Fred SCHAAF Casper SCHAAF (42.0) 23 14 23 19 (38.0) 33 29 15 236 156
26th 38 GER 219 Jörg HERMANN Nils HERMANN 27 36 (71.0 BFD) 32 (71.0 DNF) 25 26 16 1 305 163
27th 18 GBR 387 Jon WILLIAMS Alex ROGERS 5 21 19 33 25 30 35 (50.0) (47.0) 265 168
28th 30 GER 135 Ralph JAMBOR Jens SCHREIBER 16 14 (71.0 BFD) 16 35 29 30 32 (71.0 BFD) 314 172
29th 31 GER 171 Max JAMBOR Moritz REUMSCHÜSSEL 21 26 15 34 22 34 (50.0) 21 (44.0) 267 173
30th 9 AUT 39 Martin PFUND Christoph ZINGERLE 37 31 (71.0 BFD) (48.0) 24 21 27 13 35 307 188
31st 7 AUT 25 Jacob HOLZINGER Paul SRIENZ 15 38 20 (51.0) 29 27 (71.0 DNF) 36 29 316 194
32nd 51 ITA 8 Alberto PARDINI Carlo CARINCOLA 32 44 (71.0 BFD) 26 (71.0 DNF) 23 48 6 20 341 199
33rd 42 GER 235 Alexander KROHMER Roland KIRST 22 17 (71.0 BFD) (71.0 DNS) 71.0 DNC 31 9 19 30 341 199
34th 55 ITA 109 Spartaco FRANCESCONI Rinaldo RINALDI 23 27 11 39 (71.0 DNF) 35 34 31 (40.0) 311 200
35th 53 ITA 20 Giacomo SAMUELLI Attila KÖLES 3 47 (71.0 BFD) 35 (71.0 DNC) 18 43 47 11 346 204
36th 59 NED 18 Frank NOOIJEN Ronald STALMAN 13 (48.0) 22 25 (71.0 DNF) 37 46 37 25 324 205
37th 37 GER 213 Rolf ALBERT Bene WIEDEMANN 34 33 (71.0 BFD) (53.0) 26 42 25 34 32 350 226
38th 15 CZE 11 Petr STORCH Tomas PALKOVSKY 30 35 25 29 34 (71.0 DSQ) 41 (44.0) 34 343 228
39th 63 NED 304 Pieter STAAL Johan WERKHOVEN (41.0) 37 27 28 27 (41.0) 39 40 39 319 237
40th 61 NED 30 Koen MUILWIJK Klaas van der SPEK 44 40 21 36 31 (46.0) 38 38 (45.0) 339 248
41st 1 AHO 3 Henry KONING Rob TAAL (71.0 BFD) (71.0 DNC) 71.0 DNC 21 71.0 DNC 19 24 30 17 395 253
42nd 3 AUS 9 Matthew MOORE Cameron MacDONALD 43 39 24 37 28 (53.0) 47 39 (53.0) 363 257
43rd 32 GER 172 Marc STRITTMATTER Samuel LEITL 26 54 29 40 32 (58.0) 40 (56.0) 36 371 257
44th 34 GER 177 Sascha SCHRÖDER Alexander SCHRÖDER 56 56 26 41 30 (71.0 DNF) (71.0 DNC) 42 31 424 282
45th 23 GER 68 Christian SCHÄFER Dennis WIPPRECHT 48 30 23 44 (71.0 DNC) 51 37 52 (55.0) 411 285
46th 71 SLO 1 Luka TOMORI Urban JAN (60.0) 46 36 (56.0) 36 47 36 48 37 402 286
47th 20 GER 12 Ernst GRETEN Detlef KRÜGER 46 (71.0 BFD) (71.0 BFD) 43 17 44 22 46 71.0 BFD 431 289
48th 24 GER 75 Christian ZBIL Henrik STEPHAN 31 (58.0) 32 49 39 52 (55.0) 43 43 402 289
49th 6 AUT 20 Christoph HOLZINGER Lukas HOLZINGER 39 43 16 (71.0 DNS) (71.0 DNC) 36 42 45 71.0 BFD 434 292
50th 17 ESP 69 Pablo GERAS FERET Jose Luis RUIZ GIRON 25 34 28 (71.0 DNF) (71.0 DNC) 39 28 71.0 DNC 71.0 DNC 438 296
51st 62 NED 33 Tanja HEIJINK Maarten BAUSCH 49 42 34 45 43 48 44 (60.0) (52.0) 417 305
52nd 64 NED 341 Durk SCHROOR Durk ZANDSTRA 53 50 39 (71.0 DNF) (71.0 DNC) 33 54 57 27 455 313
53rd 12 CRO 15 Nadan KOSANOVI_ Igor SEPI_ 45 (61.0) 37 47 (71.0 DNF) 32 56 49 51 449 317
54th 69 RUS 21 Andrey NOVODEREZHKIN Alexey PILGUNOV (50.0) 45 38 46 42 49 49 (59.0) 49 427 318
55th 43 GER 1858 Felix BOEHM Louis BAUER 58 41 41 50 40 (61.0) (60.0) 58 33 442 321
56th 66 GER 66 Kurt PRENZLER Wolfgang HÖFT (63.0) 52 45 42 (71.0 DNC) 57 45 41 46 462 328
57th 26 GER 92 Caroline RUDORFF Malte BURKERT 57 (71.0 DNC) 30 38 (71.0 DNC) 50 71.0 DNF 25 71.0 DNC 484 342
58th 58 NED 10 Louis de RUITER Lotje MEIJER (71.0 DNC) 64 35 54 (71.0 DNF) 54 59 61 21 490 348
59th 40 GER 224 Wolfgang DIETRICH Jens FUCHS 55 (60.0) 44 55 41 55 57 (62.0) 50 479 357
60th 72 SLO 4 Peter _TOKA Toma_ POGA_NIK 59 59 31 52 (71.0 BFD) 45 58 55 (71.0 BFD) 501 359
61st 67 POL 133 Pawel SWIDERSKI Marcin ZAWISTAWSKI 54 (71.0 DSQ) 43 58 38 (71.0 DNF) 53 67 54 509 367
62nd 19 GER 2 Michael HOTHO Jeanett GÜNTHER (64.0) 62 (71.0 BFD) 57 44 62 62 64 28 514 379
63rd 29 GER 125 Axel FISCHER Jan OBERMEIER 62 49 40 (71.0 DNF) (71.0 DNC) 56 52 51 71.0 BFD 523 381
64th 35 GER 178 Ralf VOGEL Philipp KYEWSKI (71.0 BFD) 63 42 59 46 60 63 (65.0) 48 517 381
65th 41 GER 233 Jörg SAENGER Rene RICHARDT 52 53 (71.0 BFD) 60 (71.0 DNF) 71.0 DNF 51 54 42 525 383
66th 73 ITA 222 Riccardo MARINUCCI Guido LUPIDI 61 57 46 (71.0 DNS) (71.0 DNC) 59 61 63 41 530 388
67th 54 ITA 46 Gaetano SODO Nicola CIARDI 51 51 33 (71.0 DNS) (71.0 DNC) 71.0 DNF 71.0 DNF 53 71.0 DNC 543 401
68th 13 CRO 45 Dani MAMI_ Albert PULI_ 66 65 47 (71.0 DNS) (71.0 DNC) 71.0 DNF 71.0 DNS 66 57 585 443
69th 11 AUT 1874 Walter THURNER Thomas STIPPLER 65 (71.0 DNC) (71.0 DNC) 71.0 DNF 71.0 DNC 71.0 DNF 71.0 DNC 68 56 615 473
70th 21 GER 13 Schappie KÖNIG Erik SCHLIESSKE (71.0 DNC) 55 (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 623 481

Nessun commento: