lunedì 2 novembre 2015

HALLOWEEN VELEGGIA SUL GARDA CON LE VITTORIE DELLA NAZIONALE TEDESCA


TORBOLE (Trento) -  Piccolo Optimist, ma grandi numeri per l'alto Garda Trentino che ha presentato una stupenda giornata finale, ricca di sole e vento. In programma c'era l'ultima serie di regate della Halloween Cup 2015. Dominano i tedeschi tra gli Junior con la gara che per la nazionale giovanile della Germania valeva la qualificazione per il Campionato Mondiale 2016. Vince Roko Mohr, già davanti a tutti nella prima giornata che scarta, alla fine, un secondo posto. E' il vero dominatore. 
 
Seguono altri ragazzi tedeschi poi l'Austria, la Repubblica Ceca e la Slovenia, 8° e primo degli azzurrini è il trentino Matteo Bedoni che precede di una posizione Giorgia Cingolani, entrambi della Fraglia Vela Riva. I "rivani" si rifanno tra i Cadetti dove vince Mattia Cesana che batte Filippo Gaiotto, alfiere della vivace compagine del Club di casa di Torbole. Terza è Alma Scalmazzi, prima ragazza, sempre della Fraglia Riva. 
 
In gara c'erano 250 ragazzi (le iscrizioni erano a numero chiuso), 12 Nazioni (quasi tutte squadre ufficiali per i paesi Esteri) per una sempre più seguita Halloween Sailing Cup , di fatto il Campionato Continentale d'Autunno 2015 per gli Under 15 di tutto il Vecchio Continente. Sempre in grande spolvero è stata l'organizzazione super visionata dal presidente Gian Franco Tonelli.  
 
La gara ha chiuso di fatto il lungo calendario del Circolo Vela Torbole, sodalizio che nei mesi scorsi ha proposto più di un Campionato Mondiale con le varie classi monotipo e molte ex categorie olimpiche. I partner per la stagione 2015 del Circolo Vela Torbole sono: Stuffer spa, Bmw Yacht Sport, Protect Tapes, Cassa Rurale Alto Garda, Bergamont, Itas, Marine Pool, Trentodoc, Trentingrana, Consorzio Melinda, Wd 40, Veltins  e  Brao Caffe, oltre agli enti e alle società di promozione turistica come Trentino spa e Ingarda.

Risultati OPTIMIST CADETTI

Punteggi presi in considerazione 1 scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 8523 MATTIA CESANA, C, Maschio, 13-Ott-2005, FVR 7,0 1 (2) 1 2 2 1
2 ITA 6818 FILIPPO GAIOTTO, C, Maschio, 02-Mag-2004, CVT 17,0 5 1 2 7 (9) 2
3 ITA 7422 AGATA SCALMAZZI, C, Femmina, 15-Mar-2005, FVR 17,0 4 4 3 5 1 (11)
4 CZE 787 TIBOR NEVEL…., C, Maschio, 01-Mar-2006, YACHT CLUB SK STETI 17,0 2 3 4 3 5 (9)
5 ITA 7892 LORENZO GAVASSINI, C, Maschio, 17-Gen-2004, CN CHIOGGIA 23,0 (9) 5 5 6 4 3
6 ITA 8708 GIORGIA BONALANA, C, Femmina, 25-Ago-2005, CVT 33,0 3 10 8 8 (23) 4
7 ITA 8555 LORENZO PEZZILLI, C, Maschio, 07-Set-2005, CV RAVENNATE 46,0 7 17 10 9 3 (27)
8 CZE 784 ADAM NEVEL…, C, Maschio, 10-Nov-2004, YACHT CLUB SK STETI 46,0 8 13 6 (17) 6 13
9 ITA 8729 FRANCESCO DE FELICE, C, Maschio, 10-Giu-2004, LNI SEZ.MILANO 47,0 12 7 (19) 12 8 8
10 ITA 8065 VALERIO MUGNANO, C, Maschio, 03-Set-2004, FVR 4
  
Risultati OPTIMIST JUNIORES

Punteggi presi in considerazione 1 scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 GER ROKO MOHR, Maschio, 08-Dic-2002, PWV 5,0 1 1 1 1 1 (2)
2 GER MEWES WIEDUWILD, Maschio, 09-Ott-2002, VSAW 9,0 2 3 1 (7) 1 2
3 GER 13622 DANIELA BARTELHEIMER, Femmina, 09-Giu-2002, SCIA 15,0 4 (13) 2 1 5 3
4 GER 13526 JONATHAN STEIDLE, Maschio, 25-Gen-2002, BODENSSE YC 19,0 1 2 (18) 10 2 4
5 AUT 216 PAUL CLODI, Maschio, 03-Mag-2004, SCT 20,0 3 10 3 (20) 3 1
6 CZE 765 LUCIE KEBLOVA, Femmina, 16-Ott-2000, CESKY YACHT CLUB 24,0 4 2 4 (12) 3 11
7 GER SOPHIE STEINLEIN, Femmina, 06-Mar-2002, BYC 28,0 (39) 4 2 2 2 18
8 SLO 811 MATTEO BEDONI, Maschio, 19-Mag-2001, FVR 29,0 8 (14) 5 3 8 5
9 ITA 8621 GIORGIA CINGOLANI, Femmina, 22-Dic-2002, FVR 31,0 (21) 9 7 2 10 3
10 CZE 66 MICHAL KRSICKA, Maschio, 06-Mag-2003, YC CERE 37,0 (16) 6 11 4 5 11
11 ITA 8345 GIOVANNI MATTEOTTI, Maschio, 27-Apr-2002, FVR 

Nessun commento: