lunedì 29 aprile 2013

Circuito Nazionale J24: seconda giornata al Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno, la terza manches


Tris di vittorie per Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato come sempre da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Simone Scontrino, Francesco Linares, Massimo Gherarducci e Francesco Picaro che sostituisce in questo evento l’infortunato Alfredo Branciforte) nella seconda giornata del Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno, classico appuntamento valido come terza manches del Circuito Nazionale J24.


I Campioni d’Italia e d’Europa della classe J24 che quest’anno hanno già vinto il campionato invernale Anzio/Nettuno e Pasquavela e che venerdì sera sono stati premiati nelle sale dell’Accademia con il prestigioso Premio Italia per la Vela istituito da Tuttovela nell’ambito del TAN, non hanno lasciato nessuna possibilità agli altri venti equipaggi in gara nelle acque labroniche in quella che può essere considerata sicuramente un banco di prova in vista del Campionato nazionale che si disputerà a fine maggio ad Anzio, organizzato anch’esso dalla Marina Militare.
Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Capo Flotta del Golfo dei Poeti, il carrarino Pietro Diamanti (CNM Carrara 8,2,1,5,4,4 i parziali), con condizioni meteorologiche sfavorevoli come quelle odierne (raffiche fino a 30 nodi e di un mare con onde fino a 2 metri e mezzo), non ha trovato il giusto assetto per poter tenere testa a La Superba ed è passato al secondo posto della classifica generale provvisora stilata dopo le prime sei prove disputate,
Seconda posizione, a pari punti (16), anche per la Polizia Penitenziaria che con la loro Ita 470 Djke Fiamme Azzurre affidata a Fabio Delicati (Sez. Vel. Anzio) protagonista di un’ottima rimonta recuperano quattro posizioni.
Terzi (a 17 punti) i tedeschi di Ger 5475 Jjone con Shade Frithjio, reduci dalla settimana olimpica di Kiel e probabilmente più abituati a delle condizioni di regata degne dei mari del Nord Europa.
Le regate del 30° TAN, si concluderanno domani, domenica 28 aprile.

Classifiche provvisorie dopo 6 prove.
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 416 Bonanno Ignazio, 815-17-CENTRO VELICO MARINA MI LA SUPERBA 8,0 (6 ) 3 2 1 1 1
2 ITA 212 Diamanti Pietro, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS JAMAICA 16,0 (8 ) 2 1 5 4 4
3 ITA 470 Delicati Fabio, G.S. F. Azzurre, 800-17-SEZIONE VELICA ANZIO DJKE 16,0 (14 ) 4 3 2 5 2
4 GER 5475 Frithjof Shade JJONE 17,0 1 5 6 (11 ) 2 3
5 ITA 451 Giovannini Nicola, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S OTTOBRE ROSSO 24,0 4 1 8 6 (14 ) 5
6 ITA 505 Alberto Gai, 131-03-W.VELAC.PORTOSCUSO ASSS KIMBE 27,0 2 11 5 (12 ) 3 6
7 GER 4495 Peter Longhans OSTE STROLCH 29,0 3 6 4 7 9 (12)
8 ITA 202 Macchiarini Luca, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS TALLY HO 37,0 (11 ) 10 9 4 6 16
9 ITA 481 Pacini Riccardo, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS COCCOE 40,0 7 16 7 3 7 (dsq)
10 ITA 4 Gobbi Fabio, 806-17-SEZIONE VELICA LIVORNO NEREIDE 48,0 5 (14 ) 12 13 10 8
11 ITA 424 Antonelli Antonio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A KISMET 49,0 (13 ) 9 11 10 12 7
12 ITA 371 Apollonio Fabio, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS JOC 50,0 10 (15 ) 10 8 13 9
13 ITA 402 Maccaferri Marco, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A KERMESSE 57,0 9 13 14 (16 ) 11 10
14 HUN 64 Mate Kakas ZULU 59,0 17 7 (ocs ) 9 15 11
15 ITA 198 Mercatali Luigi, 614-02-CNAUTICO MUGELLO ASS SP FRIZZI E LAZZI 65,0 12 (17 ) 15 17 8 13
16 MON 78 Babraukius Mykolas LEVRIERE 70,0 15 8 (ocs ) 14 16 17
17 ITA 429 Arata Marc, 809-17-SEZIONE VELICA TARANTO AMBRA 71,0 16 12 13 15 (19 ) 15
18 ITA 363 Laudato Arturo, 806-17-SEZIONE VELICA LIVORNO TEDIDE 89,0 (20 ) 19 17 18 17 18
19 ITA 427 Domini Guglielmo, 806-17-SEZIONE VELICA LIVORNO NOVE MUSE 90,0 (21 ) 21 18 19 18 14
20 ITA 338 Paciariello Eleonora, 806-17-SEZIONE VELICA LIVORNO POLIMNIA 93,0 18 (20 ) 16 20 20 19
21 ITA 46 Pietracaprina Gianni BANDA BASSOTTI 97,0 19 18 19 (21 ) 21 20

Nessun commento: