Il
Circolo Vela Gargnano ha promosso nelle acque del “Prato” di Tignale, località
dell’Alto Garda di Lombardia, la regata “Trofeo Comune di Gargnano”. In acqua si sono viste, in tre belle regate
caratterizzate da venti dai 10 ai 15 nodi, tutte le speranze veliche dei
“Doppi” di tutto il nord Italia. La classe più numerosa era quella dell’Rs
Feva. Dopo 3 prove si è imposto del team di casa Giacomo Giambarda e Daniele Minoni, reduci
dalla vittoria nella Regata nazionale di Venezia.
Due primi ed un secondo posto
la marcia dei due che hanno battuto Billi-Cristofori di Domaso (Lago di Como), Matteo
Maifredi e Nicola Torchio dell’Ans di Suzano, Zancan-Barbieri ( Fraglia Vela Peschiera)
e Carbonelli-Ceolaro (Cvt Maderno).
Nel 29Er, lo skiff
propedeutico alle carene olimpiche, nuova vittoria per le ragazze dei due
laghi. Margherita-Porro (dell’Ans di Sulzano) e Francesca Dall’Ora (CV
Gargnano) con la loro barca “Team Carrà (il padre di Francesca è il vocal coach
del team Carrà nel programma Tv “The Voice”. Le due ragazze “terribili” alla
loro seconda gara con questa barca (e alla seconda vittoria) hanno battuto Amonti-Massara
e Buccalossi-Comini, entrambi della Canottieri Garda di Salò, con 4° i
gargnanesi Andreoli-Martinelli e le sempre brave sorelle Gambarin, altro
equipaggio della Canottieri Garda. Nella pattuglia dei 4.20 nuova affermazione per le ragazze grazie ad
Elena Picotti e Maria Coluzzi della
Fraglia Vela di Peschiera che battonoZeni-Rio (Malcesine) e Peroni-Cecchin
(Malcesine). L’Rs 500 premia l’equipaggio del lago di Cara-Pizzigali della
Canottieri Domaso. Il Circolo Vela Gargnano si concetrerà ora sugli eventi che
saranno promossi alla base logistica di Univela di Campione e il Campionato
Italiano Hansa (Vela accessibile) in calendario dal 19 al 22 giugno questa
volta allo scivolo “diamante” a Bogliaco di Gargnano. Tra le varie realtà che supporteranno le manifestazioni del CVG ci sono
già Fondazione Asm, Argivit, Osmi, Isomet, Hotel Ristorante Villa Giulia
di Gargnano, Marina di Bogliaco 2000, Dap Brescia, Alpe del Garda Tremosine,
Iab Brescia, Univela di Campione, Wd 40, il consorzio degli operatori turistici
di Garda Lombardia, la Ifds,
Federazione Mondiale della Vela per i disabili, la XIV° zona di Federvela, in questa occasione il Comune di Tignale.
TIMONIERE | PRODIERE | CIRCOLO | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTALE | ||
RS FEVA | ||||||||
ITA 3688 | GIAMBARDA GIACOMO | MINONI DANIELE | C.V.GARGNANO | 1 | 1 | 2 | 4 | |
ITA 4913 | BILLI GIORGIO | CRISTOFORI FRANCESCO | C.V.CANOTTIERI DOMASO | 2 | 2 | 5 | 9 | |
ITA 1651 | MAIFREDI MATTEO | TORCHIO NICOLA | ANS | 6 | 4 | 3 | 13 | |
ITA 4915 | ZANCAN PIETRO | BARBIERI UMBERTO | F.V.PESCHIERA | 3 | 5 | 6 | 14 | |
ITA 4921 | CARBONELLI DAVIDE | CEOLARO GIACOMO | C.V.T.MADERNO | 12 | 3 | 1 | 16 | |
ITA 16 | CALLIPARI PIETRO | CAMATTA LEONARDO | F.V.PESCHIERA | 4 | 8 | 7 | 19 | |
ITA 4909 | GAMBA EDOARDO | BINETTI VLADISLAV | C.V.T.MADERNO | 5 | 6 | 9 | 20 | |
ITA 2592 | ZUCCOTTI RICCARDO | PELLEW HARWEY JUSTINE | ANS | 10 | 7 | 4 | 21 | |
ITA 1344 | FOSSATI GIORGIO | GALLINI MATTEO | ANS | 14 | 12 | 12 | 25 | |
ITA 1000 | SCHEDA RICCARDO | CESTARO ZOE | DIPORTO VELICO VENEZIANO | 14 | 12 | 12 | 25 | |
ITA 11 | ALESSANDRO | DETOMMASO NICOLA | C.N. BRENZONE | 7 | 9 | 11 | 27 | |
ITA 3946 | FORTI LUDOVICA | SCARPA TOMMASO | DIPORTO VELICO VENEZIANO | 9 | 10 | 10 | 29 | |
ITA 3689 | LAZZARINI ILARIA | BEMBO FRANCESCO | C.V.GARGNANO | 8 | 12 | 12 | 32 | |
ITA 2452 | LOSTERZO MARIA | BASSI ELISA | ANS | 14 | 11 | 8 | 33 | |
ITA 1 | PIZZUTO FRANCESCA | PEZZON REBECCA | CVSARNICO | 11 | 12 | 12 | 35 | dnf |
ITA 3077 | FERRI FRANCESCO | BOLOGNINI NICOLA | CVSARNICO | 13 | 12 | 12 | 37 | dnf |
04:20 | ||||||||
ITA 54551 | PICOTTI ELENA | COLUZZI MARIA | F.V.PESCHIERA | 1 | 1 | 2 | 4 | |
ITA 54864 | ZENI PATRICK | RIO KEVIN | F.V.MALCESINE | 4 | 2 | 1 | 7 | |
ITA 54907 | PERONI DIMITRI | CECCHIN MICHELE | F.V.MALCESINE | 3 | 4 | 3 | 10 | |
ITA 5486 | RIO DEMI | ROSSI FRANCESCO | F.V.MALCESINE | 2 | 5 | 4 | 11 | |
ITA 37 | SARTORI LISA | CHINCARINI SOFIA | F.V.MALCESINE | 10 | 3 | 6 | 19 | |
ITA 54905 | MANCINI RICCARDO | BUNT RICCARDO | F.V.DESENZANO | 6 | 6 | 8 | 20 | |
ITA 54365 | PEREZ ALESSANDRO | TIRA FRANCESCO | F.V.DESENZANO | 5 | 8 | 9 | 22 | |
ITA 54906 | KIRCHMAYR PAOLA | NAVONI GIULIA | F.V.DESENZANO | 8 | 7 | 7 | 22 | |
ITA 53989 | CHINCOLI GIANLUCA | FANTONI ELIA | F.V.DESENZANO | 9 | 9 | 5 | 23 | |
ITA 54681 | NAVONI ANNA | GOFFI UMBERTO | F.V.DESENZANO | 7 | 10 | 10 | 27 | |
29er | ||||||||
ITA 1513 | PORRO MARGHERITA | DALL'ORA ANDREA F. | ANS - CVG | 2 | 1 | 1 | 4 | |
ITA 1788 | AMONTI FILIPPO | MASSARA FILIPPO | S.C.G.SALO' | 1 | 4 | 5 | 10 | |
ITA 2089 | BUCALOSSI MARCO | COMINI GIACOMO ALBERTO | S.C.G.SALO' | 3 | 5 | 2 | 10 | |
ITA 1796 | ANDREOLI LUCIANO | MARTINELLI MATTEO | CVG-YC NAVAZZO | 6 | 3 | 3 | 12 | |
ITA 1738 | GAMBARIN FRANCESCA | GAMBARIN CLAUDIA | S.C.G.SALO' | 5 | 2 | 7 | 14 | |
ITA 1517 | LUDA ELENA | CAVALIERI GLORIA MARIA | S.C.G.SALO' | 4 | 6 | 4 | 14 | |
ITA 53 | PASOTTI FEDERICO | MARZOLLO ANNA | S.C.G.SALO' | 8 | 7 | 6 | 21 | |
ITA 1207 | FOSCHINI GABRIELE | LOCATELLI GUIDO | S.C.G.SALO' | 7 | 8 | 7 | 22 | |
RS 500 | ||||||||
ITA 1030 | CARA MATTEO | PIZZAGALLI LEONARDO | C.V.CANOTTIERI DOMASO | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ITA 1035 | VIO NICOLO' | SCARPA PIETRO | DIPORTO VELICO VENEZIANO | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Nessun commento:
Posta un commento