lunedì 24 giugno 2013

Campionato Nazionale Contender - Club Nautico Fanese "G.VIVANI"


Termina alle 15 il campionato nazionale contender che dopo 7 prove vede Davide Fontana della Associazione velica Civitavecchia aggiudicarsi il titolo di Campione nazionale contender. Al secondo posto Antonio Lambertini del CFVS, mentre al terzo posto la sorpresa del campionato e della classe Contender : il fanese Giacomo Giovanelli. Sorpresa ancor più grande anche perché Giovanelli è alla sua primissima esperienza nella classe. Il talentuoso velista fanese è anche al secondo posto nella coppa italia della classe olimpica FINN. Primo degli stranieri l'Australiano Mark Bulka del Mc Rae YC che ha chiuso al quinto posto.
 
Ottimo anche il comportamento dell'altro velista fanese , portacolori del Club Nautico Fanese, Sergio Fornasiero classificatosi al sedicesimo posto. Le prestazioni dei due equipaggi fanese risultano particolarmente significative perché hanno partecipato velisti plurititolati, forse la migliore selezione della vela italiana ed internazionale che per tre giorni hanno veleggiato nelle acque antistanti il Lido di Fano.
 
Le ultime due prove di oggi hanno visto i velisti regatare in un campo di regata ottimamente disposto dalla giuria anche se con vento di leggera intensità. Il Club nautico fanese ha raccolto un nuovo successo organizzativo nell'ospitare tale campionato. L'assistenza prestata dalla protezione civile di Fano ha permesso uno svolgimento regolare delle regate. Un grazie particolare al Comune di Fano e alla Provincia di Pesaro e alla decima zona FIV per aver supportato con grande sensibilità tale manifestazione con il loro patrocinio.

Risultati contender
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ITA 59 FONTANA DAVIDE, AV CIVITAVECCHIA 12,0 4 1 2 1 3 1 5
2 ITA 2561 LAMBERTINI ANTONIO, CFVS 15,0 3 4 1 2 13 4 1
3 ITA 88 GIOVANELLI GIACOMO, CIRCOLO VELICO SASSONIA 27,0 23 2 4 12 4 2 3
4 ITA 40 BONEZZI LUCA, CMM 30,0 2 8 3 6 5 13 6
5 AUS 2540 BULKA MARK, MC CRAE YC 37,0 1 17 7 17 1 7 4
6 ITA 12 USAI ROBERTO, ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIA 61,0 11 14 5 4 14 15 13
7 ITA 326 CHIESA DANIEL, CDV ERIX 62,0 9 26 9 24 2 16 2
8 ITA 11 BONEZZI ANDREA, SOCIETA CANOTTIERI MINCIO 62,0 21 11 22 5 6 8 11
9 ITA 26 CORNALI DARIO, VELA CLUB CAMPIONE DEL GARDA 65,0 8 3 21 16 19 3 16
10 ITA 44 CARRARA ACHILLE, CIRCOLO VELA EREDIO 67,0 16 21 11 9 11 12 8
11 ITA 70 EUGENIO PATRONE, CN UGO COSTAGUTA 68,0 15 5 10 25 20 9 9
12 ITA 46 BARONIO RICCARDO, ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIA 70,0 17 19 12 7 10 6 18
13 ITA 34 LORENZI ROBERTO, FRAGLIA VELA RIVA 70,0 12 13 15 19 9 14 7
14 ITA 2481 ALBANO GIUSEPPE, Y C DOMASO XV ZONA 82,0 5 24 19 13 8 20 17
15 ITA 1111 BETTA EMILIO, CIRCOLO VELICO ARCO 83,0 13 7 18 21 16 10 19
16 ITA 361 FORNASIERO SERGIO, CNF 83,0 14 9 16 10 17 17 ocs
17 ITA 154 SCHAFFER FABIO, YACHT CLUB ADRIACO 84,0 18 18 20 3 21 11 14
18 ITA 2 CARLINI ERASMO, CIRCOLO NAUTICO UGO COSTAGUTA 86,0 7 6 8 ocs dnf 5 ocs
19 ITA 380 CICCOTTI GUIDO, LNI PESCARA 97,0 6 23 6 23 15 24 ocs
20 ITA 2478 LONGHI STEFANO, SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA 97,0 19 16 17 15 18 23 12
21 AUT 35 SEBASTIAN ALEXANDER, CV ARCO 98,0 22 12 14 8 25 21 21
22 ITA 111 BETTA ANDREA, CIRCOLO VELICO ARCO 100,0 10 10 13 dnf 7 ocs ocs
23 ITA 67 BORZANI STEVEN, FRAGLIA VELA DESENZANO 103,0 20 20 23 14 12 22 15
24 GER 464 SVEN SANITZ, BSCF 122,0 27 25 24 22 22 19 10
25 AUS 2250 JOHN MC LEAN 127,0 24 15 28 11 23 26 dnf
26 ITA 393 TEZZA LUIGI, CIRCOLO VELA ARCO 138,0 28 22 26 18 24 25 23
27 ITA 68 LEONARDI ANTONIO, ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIA 143,0 26 27 27 26 26 18 20
28 ITA 38 ZAMPIGHI DANIELE, CUS BOLOGNA 158,0 29 dnf dnc 20 dnf 27 22
29 ITA 362 GIANMAURO DEHO', CIRCOLO VELA BELLANO (XV) 165,0 25 28 25 27 dnf dnf dnf

Nessun commento: