TORBOLE (Trento) - 250 ragazzi di 12 Nazioni è
lo spettacolo che ha offerto oggi la prima giornata della Halloween
Cup Sailing della classe Optimist promossa dal Circolo Vela Torbole del
presidente Gian Franco Tonelli. Per i velisti tedeschi della si tratta
della Selezione per i Campionati Mondiali 2016. Le classifiche
provvisorie (dopo 3 manche) sono guidate dal tedesco Roko Mohr (Jr) e da
Mattia Cesana della Fraglia Vela di Riva. Le regate proseguiranno nelle
prossime due giornate.
La gara chiude
di fatto il lungo calendario del Circolo Vela Torbole, sodalizio che nei
mesi scorsi ha proposto più di un Campionato Mondiale con le varie
classi monotipo e molte ex categorie olimpiche. I
partner per la stagione 2015 del Circolo Vela Torbole sono: Bmw Yacht
Sport, Protect Tapes, Cassa Rurale Alto Garda, Bergamont, Itas, Marine
Pool, Trentodoc, Trentingrana, Consorzio Melinda, Wd 40, Veltins e
Brao Caffe, oltre agli enti e alle società di promozione turistica come
Trentino spa e Ingarda.
Ufficio Pr CVT 2015
Risultati OPTIMIST JUNIOR
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 GER 13521 ROKO MOHR, Maschio, 08-Dic-2002, PWV 3,0 1 1 1
2 CZE 765 LUCIE KEBLOVA, Femmina, 16-Ott-2000, CESKY YACHT CLUB 10,0 4 2 4
3 AUT 1225 TONI MESSERITSCH, Maschio, 12-Feb-2005, YCBB 18,0 3 7 8
4 ITA 8345 GIOVANNI MATTEOTTI, Maschio, 27-Apr-2002, FVR 20,0 12 5 3
5 GER 13171 JAKOB LANZINGER, Maschio, 03-Giu-2002, SC CHIEMSEE 27,0 2 20 5
6 GER 13358 RAPHAEL LORENZ, Maschio, 24-Gen-2002, YC SEESHAUPT 30,0 9 9 12
7 AUT 955 ROSA DONNER, Femmina, 05-Ago-2003, KYC KLAGENFURT 38,0 15 12 11
8 GER 13652 MARCUS BORLINGHAUS, Maschio, 23-Nov-2003, MYC 40,0 7 6 27
9 CZE 412 ONDREJ MULLER, Maschio, 01-Mag-2001, YACHT CLUB SK STETI 42,0 20 13 9
10 AUT 2003 LUKASS KEMMERER, Maschio, 22-Mag-2003, SYC
Risultati OPTIMIST - CADETTI
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 8523 MATTIA CESANA, C, Maschio, 13-Ott-2005, FVR 3,0 1 1 1
2 CZE 787 TIBOR NEVELů., C, Maschio, 01-Mar-2006, YACHT CLUB SK STETI 8,0 2 2 4
3 ITA 7422 AGATA SCALMAZZI, C, Femmina, 15-Mar-2005, FVR 10,0 4 3 3
4 ITA 7892 LORENZO GAVASSINI, C, Maschio, 17-Gen-2004, CN CHIOGGIA 18,0 9 4 5
5 ITA 8708 GIORGIA BONALANA, C, Femmina, 25-Ago-2005, CVT 20,0 3 9 8
6 CZE 784 ADAM NEVELů, C, Maschio, 10-Nov-2004, YACHT CLUB SK STETI 26,0 8 12 6
7 GER 12971 HANNAH LANZINGER, C, Femmina, 06-Set-2004, SC CHIEMSEE 31,0 16 8 7
8 ITA 8555 LORENZO PEZZILLI, C, Maschio, 07-Set-2005, CV RAVENNATE 33,0 7 16 10
9 ITA 8143 LEONARDO CENTUORI, C, Maschio, 05-Mag-2004, SN PIETAS GIULIA 33,0 10 11 12
10 ITA 8729 FRANCESCO DE FELICE, C, Maschio, 10-Giu-2004, LNI SEZ.MILANO 37,0 12 6 19
Nessun commento:
Posta un commento