Howth, County Dublin (Ireland). La giornata conclusiva
dell’International J24 Class Association World Championship 2013,
intensa e combattuta, e le ultime due regate disputate sono state
determinanti per l’assegnazione del titolo iridato 2013: dopo un
continuo cambio al vertice delle classifiche stilate al termine delle
cinque giornate di gara (rispettivamente l’americano Keith Whittemore
con Usa 5399 Furio, il campione del mondo Mauricio Santa Cruz con Bra 37
Bruschetta, e il campione nord americano Travis Odenbach con Usa 5432
Honey Badger) è stato l’americano Tim Healy (già vincitore nel 2010) con
il suo equipaggio di Newport, Rhode Island, a bordo di Usa 5235 Helly
Hansen (14,5,1,5,2,1,-24,1,4,5 i parziali e 38 i punti) ad aggiudicarsi
la vittoria finale e l’ambito titolo.
Argento per il campione uscente Mauricio Santa Cruz (42
punti, 3,3,4,2,3,7,-18-,8,9,3,6 i parziali) e bronzo per Travis Odenbach
(44 punti, 13,1,3,7,6,3,1,2,-20-,8).
I protagonisti delle ultime due regate disputate, rispettivamente il leader britannico Ian Southworth con Gbr 5219 Il Riccio (4,7,-41-3,1,2,26,3,1,6 e 53 punti) e i tedeschi di Rotoman del Blankeneser Segel-Club con Tobias Feuerherd (6,-17-7,14,5,5,13,5,-41,1 e 73 punti), hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto. Seguono Usa 5399 Furio con Keith Whittemore (77 punti, 2,2,41bfd,10,4,17,15,18,7,2) e Gbr 4247 Serco con Bob Turner (20,20,2,1,9,4,14,21,2,11 e 83 punti).
Per l’equipaggio italiano di Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare, timonato da Ignazio Bonanno con Simone Scontrino, Francesco Linares, Massimo Gherarducci, Alfredo Branciforte e il Capo Responsabile Altura della M.M. Procolo Pisano un ottavo posto assoluto (88 punti, 5,10,-21 asp 40-16,7,8,12,7,11,12 i parziali).
“Howth è sicuramente una località molto bella, il campo di regata
del Bmw 2013 World Championship è stato molto tattico, le condizioni non
facili e i team incontrati agguerritissimi.” ha commentato il timoniere
Bonanno “Il continuo alternarsi ai vertici della classifica generale e i
sei vincitori di giornata hanno dimostrato ulteriormente quanto siano
state combattute le prove, il livello e la determinazione degli
equipaggi presenti e quanto il J24 si sia confermato ancora una volta
divertente e di grande soddisfazione.”
“Siamo soddisfatti di questa nostra trasferta irlandese e del nostro
ottavo posto ottenuto lottando con i migliori al Mondo: rispetto allo
scorso anno, siamo riusciti ad entrare nei primi dieci al Mondo!” ha
proseguito Francesco Linares “Abbiamo regatato con tutte le condizioni
di vento leggero: dai 5-6 nodi ai 25-26.”
“Per la conduzione, per le alte velocità nelle andature e per la
simpatia dell’equipaggio, ci sono stati fatti i complimenti da tutta la
Flotta e questo non può che averci fatto piacere ma per la prossima
edizione puntiamo al podio, sperando di essere assistiti dalla fortuna
che prima o poi dovrà girare anche a nostro favore.” ha concluso il il
Coach responsabile del gruppo vela altura della MM Pisano “Il nostro
prossimo appuntamento internazionale è con il Campionato Europeo J24 che
si svolgerà nelle acque monegasche di Monaco dal 5 al 12 ottobre (www.j24ycm.org) e La Superba dovrà difendere il titolotolo 2012.”
Dieci le regate portate a termine regolarmente dal lunedì al venerdì (solo il secondo giorno si era concluso con un nulla di fatto a causa della completa assenza del vento) dai quaranta J24 scesi nelle acque irlandesi a nord di Howth (Dublino) in rappresentanza di Brasile, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Irlanda, Monaco, Olanda, Perù e Usa.
L’International J24 Class Association World Championship 2013 è stato
organizzato dallo Howth Yacht Club in collaborazione con l’Irish J24
Association e l’International J24 Class Association.
J24 World Championships 2013 Howth Yacht Clu 26th - 30th August 2013
Provisional Results at 30th August 2013 at 1525
Overall
Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Place
|
Bow No
|
Nat
|
Sail No.
|
Boat Name
|
Owner
|
Club
|
R1
26/08 |
R2
26/08 |
R3
28/08 |
R4
28/8 |
R5
28/9 |
R6
29/8 |
R7
29/8 |
R8
29/8 |
R9
30/8 |
R10
30/8 |
Total
|
Nett
|
1st | 28 | 5235 | Helly Hansen | Tim Healy | Sail Newport | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (24.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 62.0 | 38.0 | |
2nd | 1 | 37 | Bruschetta | Mauricio Santa Cruz | ICRJ/RYC | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | (18.0) | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 60.0 | 42.0 | |
3rd | 36 | 5432 | Honey Badger | Travis Odenbach | Rochester YC | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (20.0) | 8.0 | 64.0 | 44.0 | |
4th | 27 | 5219 | Il Riccio | Ian Southworth | RCYC Cowes | 4.0 | 7.0 | (41.0 BFD) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 26.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 94.0 | 53.0 | |
5th | 35 | 5420 | Rotoman | Blankeneser Segel Club | Blankeneser Segel-Club | 6.0 | 17.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | (41.0 BFD) | 1.0 | 114.0 | 73.0 | |
6th | 34 | 5399 | Furio | Keith Whittemore | CYC - Seattle | 2.0 | 2.0 | (41.0 BFD) | 10.0 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 118.0 | 77.0 | |
7th | 15 | 4247 | Serco | Bob Turner | Castle Cove S C | 20.0 | 20.0 SCP10 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | (21.0) | 2.0 | 11.0 | 104.0 | 83.0 | |
8th | 18 | 416 | La Superba | I Bonanno | C V Marina Militare | 5.0 | 10.0 | (21.0 ASP40) | 16.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 109.0 | 88.0 | |
9th | 4 | 58 | Bangor Packet | Tony Parker | Annapolis YC | 1.0 | 24.0 P1-10 | (41.0 BFD) | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 155.0 | 114.0 | |
10th | 32 | 5381 | Süllberg | Blankeneser Segel Club | Blankeneser Segel Club | 15.0 | 4.0 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 18.0 | 9.0 | (22.0) | 12.0 | 15.0 | 137.0 | 115.0 | |
11th | 23 | 4618 | Scaramoush | Luis Olcese | YCA | (21.0) | 18.0 | 12.0 | 19.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 15.0 | 6.0 | 13.0 | 143.0 | 122.0 | |
12th | 9 | 4064 | Legal Alien | John Allen | RWYC & Wobbles | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 12.0 | (28.0 ASP20) | 10.0 | 25.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 160.0 | 132.0 | |
13th | 39 | 5475 | JJ-one | Joersfelder Segel CLub | Joersfelder Segel Club | 8.0 | 9.0 | 27.0 SCP20 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 17.0 | 28.0 | (34.0) | 10.0 | 178.0 | 144.0 | |
14th | 31 | 5316 | Hungriger Wolf | Svaoe | SVAOe | 34.0 | (41.0 DSQ) | 28.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 26.0 | 23.0 SCP20 | 4.0 | 190.0 | 149.0 | |
15th | 5 | 60 | Team Merkmeester | Muller/Jeuring | De Randmeren | 26.0 ASP20 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | (31.0) | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 184.0 | 153.0 | |
16th | 3 | 55 | Jaws | Ian Ilsley | Yacht Club de Monaco | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 SCP10 | 28.0 | (32.0 SCP20) | 21.0 | 12.0 | 13.0 | 25.0 | 186.0 | 154.0 | |
17th | 19 | 4268 | Jiggy2 | Paul Williams | J24 Assoc | 22.0 | (30.0) | 10.0 | 27.0 | 18.0 | 19.0 | 2.0 | 17.0 | 26.0 | 17.0 | 188.0 | 158.0 | |
18th | 38 | 5452 | Paget | Dennis Frederiksen | Yacht Club de Monaco | (29.0) | 25.0 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 14.0 | 18.0 | 24.0 | 192.0 | 163.0 | |
19th | 22 | 4533 | Crazyhorse | Mossy Shanahan | Howth YC | (40.0 SCP10) | 28.0 | 26.0 | 33.0 | 37.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 26.0 | 206.0 | 166.0 | |
20th | 40 | 7272 | Nyah | Stefan Hyde | RCYC/RStGYC/HYC | 7.0 | 14.0 | (41.0 BFD) | 41.0 ASP30 | 23.0 | 27.0 | 5.0 | 11.0 | 22.0 | 22.0 | 213.0 | 172.0 | |
21st | 21 | 4271 | Jawbreaker | David Cooper | Saltash SC | 24.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 29.0 | 23.0 | 20.0 | (31.0) | 16.0 | 204.0 | 173.0 | |
22nd | 24 | 4794 | Hard on Port | Flor O'Driscoll | Howth YC | 31.0 | 15.0 | 13.0 | 23.0 | 21.0 | 12.0 | 4.0 | (41.0 SCP10) | 19.0 | 38.0 SCP20 | 217.0 | 176.0 | |
23rd | 29 | 5260 | Tempus G | Koji Matsumoto | Mita YC | 17.0 | 13.0 | 27.0 SCP10 | 29.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | (35.0) | 25.0 | 25.0 SCP10 | 212.0 | 177.0 | |
24th | 33 | 5386 | Tinto | Rosemarie Eckhoff | SVAOe | 16.0 | 27.0 | (41.0 BFD) | 32.0 | 26.0 | 21.0 | 27.0 | 16.0 | 8.0 | 9.0 | 223.0 | 182.0 | |
25th | 30 | 5278 | Jamais Encore | JP McCaldin | L Erne YC | 38.0 | 35.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 SCP20 | 8.0 | 30.0 | 21.0 | (41.0 SCP20) | 238.0 | 197.0 | |
26th | 41 | 4177 | Chaotic | Nick Philips | Parkstone YC | 19.0 | 21.0 | 30.0 | 32.0 P1-10 | (41.0 DSQ) | 14.0 | 32.0 | 10.0 | 17.0 | 37.0 | 253.0 | 212.0 | |
27th | 8 | 680 | Euro Car Parks Kilcullen | HYC U25 Keelboat Team | Howth YC | 32.0 | (41.0 DSQ) | 20.0 | 13.0 | 25.0 | 30.0 | 29.0 | 24.0 | 33.0 | 7.0 | 254.0 | 213.0 | |
28th | 11 | 4215 | Stouche | Murphy/Darrer | RCYC/HYC | 10.0 | 8.0 | (41.0 BFD) | 24.0 SCP10 | 33.0 | 26.0 | 30.0 | 25.0 ASP30 | 41.0 BFD | 29.0 | 267.0 | 226.0 | |
29th | 14 | 4232 | Boomerang | Jim Anderson | Island SC | 26.0 | 34.0 | 31.0 SCP10 | 9.0 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 19.0 | 16.0 | (35.0) | 267.0 | 232.0 | |
30th | 20 | 4270 | Jolly Roger | Roger Morris | Parkstone YC | 35.0 | 34.0 SCP20 | 18.0 | 21.0 | 33.0 SCP10 | 31.0 | 11.0 | 29.0 | 29.0 | (38.0) | 279.0 | 241.0 | |
31st | 25 | 4934 | Jaguar | Garcia/Vauléon | Y.C.CRouesty Arzon | 23.0 | 31.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | 22.0 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | (38.0 SCP10) | 280.0 | 242.0 | |
32nd | 16 | 4248 | Skilled Services | Adrian Bennett | Saltash SC | 9.0 | 32.0 | 33.0 SCP10 | 30.0 | 28.0 SCP10 | 36.0 | (39.0) | 33.0 | 14.0 | 31.0 | 285.0 | 246.0 | |
33rd | 10 | 4212 | Mediagasmic | Noel Davidson | Howth YC | 28.0 | 24.0 | 15.0 | 31.0 | 34.0 | (40.0) | 34.0 | 25.0 | 28.0 | 27.0 | 286.0 | 246.0 | |
34th | 17 | 4260 | Jeli | McDonald/Kerr | RWYC | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 34.0 | 31.0 | (39.0) | 35.0 | 39.0 | 35.0 | 20.0 | 302.0 | 263.0 | |
35th | 7 | 418 | J Guevara | John Hasson | L Swilly YC | 33.0 | 29.0 | 31.0 | (38.0) | 22.0 | 35.0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 304.0 | 266.0 | |
36th | 2 | 39 | Jeb Stuart | Andrew Mannion | L Ree YC | 27.0 | 23.0 | 17.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 40.0 | 38.0 | (41.0 BFD) | 28.0 | 310.0 | 269.0 | |
37th | 26 | 5148 | Jinette | Charles Gury | Crouesty-Arzon YC | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 25.0 | (41.0 ASP30) | 25.0 | 38.0 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | 323.0 | 282.0 | |
38th | 13 | 191 | Jebus | Emmet Dalton | Howth YC | 37.0 | 37.0 | 24.0 | (41.0 SCP10) | 41.0 ASP30 | 37.0 SCP10 | 19.0 | 34.0 | 36.0 ASP30 | 19.0 | 325.0 | 284.0 | |
39th | 12 | 4218 | Jelignite | Finbarr Ryan | L Ree YC | (40.0) | 36.0 | 32.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 28.0 | 35.0 SCP10 | 37.0 | 39.0 | 362.0 | 322.0 | |
40th | 6 | 144 | Juvenescence | Brendan & Ruth Gallagher | L Erne YC | 39.0 | 38.0 | 34.0 | 40.0 | (41.0 ASP20) | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 36.0 | 40.0 | 382.0 | 341.0 |
Nessun commento:
Posta un commento