Pagine

domenica 23 giugno 2013

campionato nazionale contender giorno due - club nautico fanese "g.vivani" asd


Procede il campionato nazionale contender organizzato dal Club Nautico Fanese “G.Vivani”. Oggi al termine di due prove combattute e difficili a causa del vento instabile sia di direzione che di intensità , la classifica provvisoria vede in testa Davide Fontana della Associazione Velica Civitavecchia, seguito da Antonio Lambertini del CFVS e al terzo posto Bonezzi Luca del CMM. Al quarto posto la sorpresa della classe e orgoglio per la vela fanese Giacomo Giovanelli del Circolo Velico Sassonia. Giovanelli proviene dal FINN e dal LASER ancora prima, ma si sta facendo valere anche nella classe contender , in cui è esordiente assoluto.
 
Domani domenica 23 giugno giornata conclusiva del campionato con le ultime tre prove e premiazione alle ore 18 del campione nazionale contender
presso il club nautico fanese , lido di Fano.
Risultati contender
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 ITA 59 FONTANA DAVIDE, AV CIVITAVECCHIA 7,0 (4 ) 1 2 1 3
2 ITA 2561 LAMBERTINI ANTONIO, CFVS 10,0 3 4 1 2 (13)
3 ITA 40 BONEZZI LUCA, CMM 16,0 2 (8 ) 3 6 5
4 ITA 88 GIOVANELLI GIACOMO, CIRCOLO VELICO SASSONIA 22,0 (23 ) 2 4 12 4
5 AUS 2540 BULKA MARK, MC CRAE YC 26,0 1 (17 ) 7 17 1
6 ITA 12 USAI ROBERTO, ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIA 34,0 11 (14 ) 5 4 14
7 ITA 111 BETTA ANDREA, CIRCOLO VELICO ARCO 40,0 10 10 13 (dnf ) 7
8 ITA 11 BONEZZI ANDREA, SOCIETA CANOTTIERI MINCIO 43,0 21 11 (22 ) 5 6
9 ITA 326 CHIESA DANIEL, CDV ERIX 44,0 9 (26 ) 9 24 2
10 ITA 2481 ALBANO GIUSEPPE, Y C DOMASO XV ZONA 45,0 5 (24 ) 19 13 8
11 ITA 26 CORNALI DARIO, VELA CLUB CAMPIONE DEL GARDA 46,0 8 3 (21 ) 16 19
12 ITA 46 BARONIO RICCARDO, ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIA 46,0 17 (19 ) 12 7 10
13 ITA 44 CARRARA ACHILLE, CIRCOLO VELA EREDIO 47,0 16 (21 ) 11 9 11
14 ITA 361 FORNASIERO SERGIO, CNF 49,0 14 9 16 10 (17)
15 ITA 34 LORENZI ROBERTO, FRAGLIA VELA RIVA 49,0 12 13 15 (19 ) 9
16 ITA 70 EUGENIO PATRONE, CN UGO COSTAGUTA 50,0 15 5 10 (25 ) 20
17 ITA 380 CICCOTTI GUIDO, LNI PESCARA 50,0 6 (23 ) 6 23 15
18 ITA 2 CARLINI ERASMO, CIRCOLO NAUTICO UGO COSTAGUTA 51,0 7 6 8 (ocs) dnf
19 ITA 1111 BETTA EMILIO, CIRCOLO VELICO ARCO 54,0 13 7 18 (21 ) 16
20 AUT 35 SEBASTIAN ALEXANDER, CV ARCO 56,0 22 12 14 8 (25)
21 ITA 154 SCHAFFER FABIO, YACHT CLUB ADRIACO 59,0 18 18 20 3 (21)
22 ITA 67 BORZANI STEVEN, FRAGLIA VELA DESENZANO 66,0 20 20 (23 ) 14 12
23 ITA 2478 LONGHI STEFANO, SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA 66,0 (19 ) 16 17 15 18
24 AUS 2250 JOHN MC LEAN 73,0 24 15 (28 ) 11 23
25 ITA 393 TEZZA LUIGI, CIRCOLO VELA ARCO 90,0 (28 ) 22 26 18 24
26 GER 464 SVEN SANITZ, BSCF 93,0 (27 ) 25 24 22 22
27 ITA 362 GIANMAURO DEHO', CIRCOLO VELA BELLANO (XV) 105,0 25 28 25 27 (dnf)
28 ITA 68 LEONARDI ANTONIO, ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIA 105,0 26 (27 ) 27 26 26
29 ITA 38 ZAMPIGHI DANIELE, CUS BOLOGNA 109,0 29 (dnf) dnc 20 dnf
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
ITA 2 CARLINI ERASMO, CIRCOLO NAUTICO UGO COSTAGUTA
prova 4 ocs, 30 --> 30 punti, ocs

Nessun commento:

Posta un commento