Pagine

domenica 16 ottobre 2011

Ufo 22 Campionato Nazionale Day 2 - ancora Incubo - classifica



Altre tre prove oggi a Scarlino per il campionato nazionale Ufo 22. Nel secondo giorno di regate l’aria ha soffiato sempre potente tanto che il comitato è stato costretto a mettere il campo vicino a terra. Un campo difficile per le raffiche ballerine ma che ha galvanizzato i tattici e non solo.Con cinque prove fino ad ora disputate, è entrato lo scarto dando modo a qualcuno di riprendere fiato. In testa resta Samuele Nicolettis su Incubo che dopo i due assoluti di ieri scende in acqua per un 5°, un secondo e un 7° posto poi eliminato dal calcolo totale dei punti.A seguire nella overall c’è Chimin de mer di Pietro Sartori in un’escalation di risultati (4-3-1). A pari punti con Sartori c’è il campione in carica Beppe Cavalli su Ciuffetto che mette a segno due secondi posti e poi scarta un “brutto” settimo.


Per lo scontro di ieri del Presidente di Classe Giorgio Zorzi gli viene concessa la riparazione ma un OCS nella seconda prova non gli consente di sbarazzarsi di una delle due regate a cui non ha preso parte.A mettere la prua davanti a tutti in avvio di giornata è Turboden di Roberto Bini che però paga caro il DNF di ieri e una squalifica di oggi occupando l’undicesimo posizione.
Un bullet, frutto di una squalifica a Bini & Compagni, anche per Dadeli di Emenuele Carbonelli che affida il timone per la conquista del titolo a Bruno Zorzan.
Domani altre prove con partenza alle 10.30, vento permettendo, per concludere questo campionato nazionale che ha visto arrivare in Maremma 19 ufetti ospitati dalla Marina di Scarlino.

La classifica dopo 5 prove:
1st Incubo CRO 124 CV Tivano Nicolettis Samuele 1.0 1.0 5.0 2.0 (7.0) 16.0 9.0
2nd Chimin de mer' ITA 046 YC Torri Sartori Pietro 4.0 (8.0) 4.0 3.0 1.0 20.0 12.0
3rd Ciuffetto ITA 069 CV Gargnano Cavalli Giuseppe 3.0 5.0 2.0 (7.0) 2.0 19.0 12.0
4th Dadeli ITA 115 CV Toscolano M. Carbonelli Emanuele (20.0 RAF) 3.0 6.0 1.0 11.0 41.0 21.0
5th La carica dei 101 ITA 101 SCGS Pisa Gianpaolo 6.0 6.0 (12.0) 6.0 5.0 35.0 23.0
6th Dama bianca ITA 123 FV Malcesine Fravezzi Albino 2.0 (20.0 DNS) 9.0 4.0 10.0 45.0 25.0
7th Titti ITA 002 ANS Barbi Francesco (20.0 DNF) 20.0 DNS 3.0 5.0 3.0 51.0 31.0
8th Oca gialla ITA 009 YCCM Servadei Andrea 5.0 7.0 (11.0) 11.0 8.0 42.0 31.0
9th Flo ITA 108 CV Campione Delaini Roberto 7.0 9.0 7.0 (16.0) 9.0 48.0 32.0
10th Blue moon -Econova ITA 116 SC Salò Zorzi Giorgio 11.0 RDG 11.0 RDG 8.0 (20.0 OCS) 4.0 54.0 34.0
11th Turboden ITA 096 CV Toscolano M. Bini Roberto (20.0 DNF) 2.0 1.0 20.0 DSQ 12.0 55.0 35.0
12th Dragone ITA 102 CV Torbole Peruta Ermanno (20.0 DNS) 13.0 10.0 9.0 6.0 58.0 38.0
13th Rataplan ITA 008 ANS Cabrini Gianni 10.0 4.0 14.0 13.0 (16.0) 57.0 41.0
14th Freedom ITA 073 SCGS Boventi Cesare 9.0 10.0 15.0 12.0 (17.0) 63.0 46.0
15th Nexis ITA 97 CN Brenzone Brighenti Luca 8.0 14.0 (20.0 DNF) 14.0 15.0 71.0 51.0
16th Mojito ITA 42 CV Sarnico Passeri Luigi 11.0 12.0 (16.0) 15.0 13.0 67.0 51.0
17th Spina nel fianco ITA 93 CV La Fenice Caramatti Giuseppe (20.0 DNS) 20.0 DNS 13.0 8.0 14.0 75.0 55.0
18th Era ora ITA 058 ANS Errico Pasquale (20.0 DNS) 11.0 18.0 10.0 18.0 77.0 57.0
19th Tananà ITA 038 CV Gargnano Offer Chiara (20.0 DNS) 20.0 DNS 17.0 17.0 19.0 93.0 73.0

Nessun commento:

Posta un commento