sabato 18 giugno 2016

LA CARICA DEI 301 all'OPTIMIST D'ARGENTO DEL CV TORBOLE


TORBOLE (TN) - E' la carica dei 300 piccoli Optimist. In attesa che Walt Disney pensi dopo la Carica dei 101 , quella dei 102, a quella dei 301, ci pensa il Circolo Vela Torbole con il suo appuntamento annuale che vede in acqua tutte queste imbarcazioni in rappresentanza di 12 Nazioni. Negli Junior (Under 15), che sembrano non aver grandi problemi nell'affrontare il vento fresco della brezza dell'Ora, il leader provvisorio della classifica è Francesco Alverà della Fraglia di Malcesine a comandare. 
 
In seconda posizione, ad appena un punto, c'è lo sloveno Mattej Plannisic di Portorose e terzo Attilio Borio di La Spezia. La prima ragazza è Gaia Bergonzini, altra atleta di Malcesine. Le regate andranno avanti anche nei prossimi giorni. 
 
 Si tratta del doppio appuntamento per Torbole dopo il Campionato d'Europa dei 18 Piedi concluso martedì sorso, ma sul Garda Trentino gli straordinari (per la vela) sono un obbligo. I partner del Circolo di Torbole  sono per questo 2016: Stuffer, Zhik, Trentino spa,  Ingarda spa, Fantastica Sailing Team, Cassa Rurale Altogarda, Contender  Sailcloth, Trentingrana, Itas assicurazioni, Alpine Renault, Melinda, PROtect Tapes, WD 40, Suzuki Marine.

LA TOP TEN (i primi della classifica)

No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 8286 J, Maschio, 24-Dic-2001, FRANCESCO ALVERA', FRAGLIA VELA MALCESINE 4,0 (2) 1 1 2
2 SLO 1002 J, Maschio, 09-Mar-2001, MATEJ PLANINSIC, J.K. PIRAT PORTOROSE 5,0 (9) 1 3 1
3 ITA 8444 J, Maschio, 20-Set-2003, BORIO ATTILIO, LA SPEZIA 6,0 (35) 2 2 2
4 SLO 611 J, Maschio, 02-Ott-2001, KLEMEN PETROVIC, J.K. JADRO KOPER 8,0 (26) 2 5 1
5 ITA 8620 J, Maschio, 06-Ago-2003, ILAN MUCCINO, C.V.RAVENNATE 9,0 1 (8) 1 7
6 ITA 8622 J, Maschio, 18-Giu-2003, MONTEFIORI ALESSANDRO, LNI FOLLONICA 11,0 (10) 4 2 5
7 ITA 8801 J, Femmina, 13-Ago-2001, GAIA BEGONZINI, FRAGLIA VELA MALCESINE 11,0 4 (5) 4 3
8 SLO 64 J, Maschio, 31-Dic-2002, GASPER STRAHOVNIK, J.K. PIRAT PORTOROSE 12,0 (21) 5 4 3
9 ITA 8621 J, Femmina, 22-Dic-2002, CINGOLANI GIORGIA, FRAGLIA VELA RIVA 14,0 (8) 3 6 5
10 ITA 8321 J, Maschio, 19-Mag-2001, BEDONI MATTEO, FRAGLIA VELA RIVA 14,0 4 4 (8) 6

Nessun commento: