domenica 28 aprile 2013

Circuito Nazionale J24: partita con il Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno, la terza manches


Dopo le prime tre prove portate a termine dai ventuno equipaggi J24 nella prima giornata del Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno è Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Capo Flotta del Golfo dei Poeti, il carrarino Pietro Diamanti (CNM Carrara 8,2,1 i parziali) e Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato come sempre da Ignazio Bonanno (6,3,2, i parziali di giornata) a guidare a pari punteggio la classifica provvisoria.
 
Terzo posto, ad un solo punto di distanza, per i tedeschi di Ger 5475 Jjone con Shade Frithjiof, protagonisti nella regata d’apertura.
Seguono nell’ordine Ia 451 Ottobre Rosso di Giovanni Nicola, Ger 4495 Oste Strolch, Ita 505 Kimbe di Alberto Gai, Ita 470 Djke fiamme azzurre con Fabio Delicati, Ita 481 Coccoe di Riccardo Pacini, Ita 202 Tally Ho di Luca Macchiarini, Ita 4 Nereide con Fabio Gobbi.
Le regate del 30° TAN, valide come terza manches del Circuito Nazionale J24, proseguiranno nelle acque labroniche sino a domani, domenica 28 aprile.

Classifiche provvisorie dopo 3 prove.
1 ITA 212 Diamanti Pietro JAMAICA 11,0 8 2 1
2 ITA 416 Bonanno Ignazio LA SUPERBA 11,0 6 3 2
3 GER 5475 Frithjof Shade JJONE 12,0 1 5 6
4 ITA 451 Giovannini Nicola OTTOBRE ROSSO 13,0 4 1 8
5 GER 4495 Peter Longhans OSTE STROLCH 13,0 3 6 4
6 ITA 505 Alberto Gai KIMBE 18,0 2 11 5
7 ITA 470 Delicati Fabio, G.S. F. Azzurre DJKE 21,0 14 4 3
8 ITA 481 Pacini Riccardo COCCOE 30,0 7 16 7
9 ITA 202 Macchiarini Luca TALLY HO 30,0 11 10 9
10 ITA 4 Gobbi Fabio NEREIDE 31,0 5 14 12
11 ITA 424 Antonelli Antonio KISMET 33,0 13 9 11
12 ITA 371 Apollonio Fabio JOC 35,0 10 15 10
13 ITA 402 Maccaferri Marco KERMESSE 36,0 9 13 14
14 ITA 429 Arata Marc AMBRA 41,0 16 12 13
15 ITA 198 Mercatali Luigi FRIZZI E LAZZI 44,0 12 17 15
16 MON 78 Babraukius Mykolas LEVRIERE 45,0 15 8 ocs
17 HUN 64 Mate Kakas ZULU 46,0 17 7 ocs
18 ITA 338 Paciariello Eleonora POLIMNIA 54,0 18 20 16
19 ITA 363 Laudato Arturo TEDIDE 56,0 20 19 17
20 ITA 46 Pietracaprina Gianni BANDA BASSOTTI 56,0 19 18 19
21 ITA 427 Domini Guglielmo NOVE MUSE 60,0 21 21 18

Nessun commento: