mercoledì 16 novembre 2011

Vale doppio la prima tappa del 30 Invernale di Marina di Ravenna - classifiche


Anche il meteo vuole festeggiare la trentesima edizione dell’invernale di Marina di Ravenna e, per la prima giornata di regate, regala una giornata così perfetta da mettere il comitato in condizioni di effettuare anche la seconda regata come il regolamento prevede. Sul fronte partecipanti è stata girata la boa delle 130 iscrizioni fin da domenica scorsa e tutto fa presagire che la soglia, anche quest’anno, non sarà inferiore alle 145 barche iscritte. Intanto domenica 13 novembre gli oltre 800 velisti hanno potuto mettersi alla prova con un vento moderato, costante da 280 gradi sotto uno splendido sole. Prima prova partita puntuale alle 10.30 lungo un percorso a bastone da ripetersi due volte lungo circa 1,8 miglia e alle 13.10 circa sono iniziate le procedure di partenza per la seconda prova.

Poi tutti a terra per il tradizionale ristoro organizzato dal Ravenna Yacht Club che questa domenica prevedeva cappelletti al sugo. Quest’anno la presenza dei farr40 ha raggiunto quota cinque e dunque Brave Heart, Shear Terror, Rats on fire, Irina ed Enfant Terrible faranno classifica a sé.

Prossima tappa domenica 27 novembre sempre dalle ore 10.30.


ORC 1-2

1 Vahinè 5 1 3 4
2 Extrema 4 1 5
3 Pixel 2 4 6
4 Valentina 3 6 9
5 Citta' di Ravenna 8 2 10
6 Gradisca 8 5 13
7 Blue Sky 9 9 18

ORC 3
1 Highlander 1 1 2
2 Lunica 2 2 4
3 Scacco Matto 3 3 6
4 Xlady 5 4 9
5 Yankee 4 5 9
6 Garfield 6 6 12
7 Endless 7 7 14
8 Asterix 8 8 16
9 Felix 9 9 18

ORC 4
1 Itaca 1 1 2
2 Desiree 2 2 4
3 Blue Moon 2 3 5 8


Farr open
1 Brave Heart 3 1 4
2 Shear Terror 1 3 4
3 Rats on fire 4 2 6
4 Irina 2 4 6
5 Enfant Terrible 7 7 14

Open Alfa
1 Wadadli 1 1 2
2 Sfregata 2 3 5
3 Punta Marina 5 2 7
4 Les freres 3 4 7
5 Veladò 4 6 10
6 Sale Grosso 6 5 11
7 Orange 7 7 14
8 Etciu' 8 8 16
9 Snark 15 9 24
10 Athos 15 15 30
11 Ghibli 15 15 30
12 Portos 15 15 30
13 Titilla 15 15 30

Open Charlie
1 Zebra 2 1 3
2 Witz 1 2 3
3 Penelope 3 3 6
4 Uchuck 5 4 9
5 Enrica 4 5 9
6 Blutus 6 6 12
7 La Rossa 7 7 14
8 Dumba 13 7 20
9 Margutte 13 7 20
10 Tini 8 13 21
11 Aziz 13 13 26

Open Delta
1 Overall Marinara 2 1 3
2 Dream in action 1 2 3
3 Strega Rossa 4 3 7
4 Malafemmina 3 4 7
5 Profumo di Piada 6 5 11

Open Echo
1 Emytoo 1 1 2
2 Altomare 2 2 4
3 Asia Tre 3 5 8
4 Graffio 4 4 8
5 Pocaonda 5 7 12
6 Serenissima 10 3 13
7 Mojto 7 6 13
8 Daiblu 6 8 14
9 Dhoni 10 11 21

Open Fox Trot
1 Cippa Lippa 1 1 2
2 Agan 2 3 5
3 Das Ist 5 4 9
4 Indiana 4 5 9
5 Fragolina 3 7 10
6 Enribet 9 2 11
7 Zefiro 6 6 12
8 Whynot6 7 10 17

Open Golf
1 Opportunity 1 1 2
2 Grace 2 2 4
3 Lega Navale Italiana 3 3 6
4Brasadella 4 4 8


Open Hotel
1 Pestifera 1 1 2
2 A tutta randa 2 2 4
3 Picky 6 6 12
4 Audace 6 6 12

Vele Bianche A
1 Peter Pan 2 1 3
2 44gatti 4 2 6
3 Why Not 5 3 3 6
4 Briciolina 5 4 9
5 Sophie 1 10 11
6 Anna Chiara 6 10 16
7 Elisabeth 10 10 20
8 Paloma 10 10 20

Vele Bianche B
1 Lupa di Mare 1 1 2
2 Alladin 4 2 6
3 Stardust 2 4 6
4 Tejo 3 3 3 6
5 Geo 5 5 10
6 Joe Cool 6 6 12
7 Ursia 7 7 14
8 Endeavour 8 8 16
9 Pandora 9 9 18
10 Alkedo 13 13 26
11 Nyati J. 13 13 26

Vele Bianche C
1 Sailing One 2 1 3
2 Linea d'ombra 1 4 5
3 Taipi 5 3 8
4 Blue Blazer 4 5 9
5 Red Rose 10 2 12
6 Bugs Bunny 6 6 12
7 Mari' 3 11 14
8 Seventy 7 11 18
9 Quick 11 11 22

Vele Bianche Tecno C
1 Blue Reef 4 1 5
2 Pegaso 2 4 6
3 Ypsilon 5 2 7
4 Brainstorm 3 5 8
5 Titan-one 7 3 10
6 Apache 1 10 11
7 Settimo Cielo 6 6 12
8 Aidan 8 8 16
9 X Amore 10 7 17
10 Paperoga 9 9 18
11 Gea Solea 11


Nessun commento: