mercoledì 30 novembre 2011

Invernale di ravenna: 140 iscritti, tre regate disputate - Un trofeo a ricordo di Epaminonda Ceccarelli - classifiche


Chi aveva guardato le previsioni meteo non poteva che essere scettico. Possibile foschia e vento che sarebbe scemato di intensità fin dalla mattina e quindi la partenza programmata alle 10.30 era davvero a rischio. Invece si va letto con la foschia, ma ci si alza con una gran bella giornata di sole e di vento, proprio quello che basta per disputare una gara. Campo di regata steso a tempo di record e la partenza puntuale alle 10.30 ha permesso lo svolgimento della regata prima che il vento iniziasse a scemare. Nessuna possibilità di disputare una seconda regata come la domenica precedente, ma di certo agonismo e competizione per tutti.

Dopo aver svoltato la boa degli oltre 130 iscritti la scorsa tappa in questa seconda giornata il numero delle barche presenti ha raggiunto il tetto delle 140 unità. Tra i nuovi arrivati il blasonato Enfant Terrible di Alberto Rossi attuale campione del mondo ORC del raggruppamento A, titolo guadagnato a fine giugno a Cres.

In acqua le novità erano parecchie. Intanto con la presenza di Enfant Terrible i Farr40 sono arrivati a quota 5 e scelgono la possibilità di fare una classifica a parte. Enfant Terrible si dimostra davvero un “ragazzino terribile”, perché arriva e vince, facendo capire a Shear Terror – leader con 6 punti- che la musica cambia e che se vuole mantenere la leadership deve continuare a fare bene. Anche i piccoli Blue Sails fanno gruppo a parte e la lotta, come lo scorso anno, è tra Sfregata, Sale Grosso ed Orange. In classe ORC 1-2 Vahinè si fa raggiungere in testa da Pixel, mentre in ORC 3-4 Lunica continua a comandare inseguita da Highlander e Scacco Matto. Nelle classi Open è tutto ancora molto aperto, ma Wadadli in open Alfa, Emy Too in open Echo, Cippa Lippa in open Fox Trot, Opportunity in open Golf restano per la terza regata ancora imbattute.

A terra molto rispetto e cordoglio per il lutto che sabato ha colpito la famiglia Ceccarelli. Bandiere a mezz’asta in tutto il circolo per la giornata ed un minuto di silenzio prima della partenza domenica mattina in mare per ricordare la scomparsa di Epaminonda Ceccarelli.

“ E’ una notizia che ci ha toccato moltissimo, perché questo circolo così come è e così come lo conosciamo oggi è il risultato della grande collaborazione con Epaminonda. “ricorda Umbarto Miccoli attuale presidente del Ravenna Yacht Club che anticipa “ Da quest’anno sarà istituito un trofeo o una coppa alla sua memoria e ci auguriamo che la attuale vicinanza del circolo con la famiglia Ceccarelli oggi molto forte non possa che continuare e crescere nel tempo.”

Prossima tappa domenica 11 dicembre sempre alle 10.30 e campo di regata per gli allenamenti dalle 11.30 fino al primo pomeriggio il sabato antecedente la regata.


ORC 1-2

1 Pixel Imx 40 2 4 1 7

2 Vahinè 5 Grand Soleil 40 Race 1 3 3 7

3 Extrema X 35 5 1 5 11

4 Pazzidea X-37 std 4 6 4 14

5 Valentina Bavaria 42 match 3 7 7 17

6 Citta' di Ravenna GS 44r 9 2 9 20

7 Gradisca First 40,7 9 5 6 20

8 Blue Sky Grand Soleil 43b 10 10 2 22



ORC 3-4

1 Lunica Beneteau First 36.7 2 2 1 5

2 Highlander Gs37bc 1 1 5 7

3 Scacco Matto Queen 34 3 3 2 8

4 Yankee Polaris 33 4 5 3 12

5 Xlady X 332 sport 5 4 4 13

6 Garfield Azuree 33 6 6 11 23

7 Endless Dufour 34 7 7 9 23

8 Asterix Comet 333 10 8 7 25

9 Desiree Rimar 31L 9 10 8 27

10 Le Bolero Delta 31 12 12 6 30

11 Itaca Bavaria 32 8 9 14 31

12 Felix X 342 11 11 10 32

13 Blue Moon 2 elan 384 impression 13 15 12 40



Farr open

1 Shear Terror Farr 40 1 3 2 6

2 Brave Heart Farr 40 6 1 3 10

3 Rats on fire ILC 40 Farr 3 2 5 10

4 Irina Farr 40 2 4 4 10

5 Enfant Terrible Farr 40 7 7 1 15



Open Alfa

1 Wadadli Melges 24 1 1 1 3

2 Veladò Beneteau Platu 25 3 4 2 9

3 Citta' di Punta Marina Ufo 22 4 2 3 9

4 Les freres Platu 25 2 3 4 9

5 Titilla first 21,7 10 10 5 25

6 Portos Beneteau First 21,7 10 10 6 26

7 Ghibli Beneteau First 21,7 10 10 7 27

8 Athos First 21,7 10 10 8 28



Open Charlie

1 Witz Delta 84 1 2 1 4

2 Penelope Bryc 1 3 3 2 8

3 Uchuck Beneteau Figaro 5 4 3 12

4 Enrica Pierrot 9,25 4 5 5 14

5 Zebra lutra 30 v1 2 1 12 15

6 La Rossa Ziguarat 916 7 7 4 18

7 Blutus 6 6 7 19

8 Aziz Mousse 907 8 7 9 24

9 Tini Bavaria 30 8 7 9 24

10 Dumba Mousse 907 13 7 6 26

11 Margutte Prototipo 13 7 8 28



Open Delta

1 Overall Marinara Over 33 - Zuanelli 2 1 1 4

2 Dream in action Mumm 30 1 2 2 5

3 Malafemmina Asso 99 3 4 3 10

4 Strega Rossa Evolution 10 4 3 4 11

5 Profumo di Piada 6 5 5 16



Open Echo

1 Emytoo Solaris 36 1 1 1 3

2 Altomare Beneteau First 36,7 2 2 6 10

3 Asia Tre Rimar 36 3 5 3 11

4 Graffio Aura 107 4 4 4 12

5 Serenissima Maletto 35 10 3 2 15

6 Pocaonda Jeanneau O.D. 35 5 7 7 19

7 Mojto Rimar 36 7 6 9 22

8 Daiblu Comet 36 6 8 8 22

9 Dhoni Comet 375 10 11 5 26



Open Fox Trot

1 Cippa Lippa Cookson 12 1 1 1 3

2 Again Millenium 40 2 3 3 8

3 Fragolina Twelve od 3 7 2 12

4 Das Ist Este 39 5 4 5 14

5 Enribet First 40,7 9 2 4 15

6 Zefiro First 38 6 6 6 18

7 Indiana Perversion 42 4 5 10 19

8 Whynot6 Bavaria 38 c 7 10 7 24



Open Golf

1 Opportunity Jeanneau Sun Fast 43 1 1 1 3

2 Grace Saloma 45 2 2 3 7

3 Lega Navale Italiana Bavaria 42 3 3 2 8

4 Brasadella Comet 12 4 4 4 12



Open Hotel

1 Pestifera Dufour 44 1 1 2 4

2 A tutta randa 2 2 3 7

3 Audace Beneteau 47,7 6 6 1 13

4 Picky j line 48 6 6 4 16



Blu sails

1 Sfregata Blusail 1 1 3 5

2 Sale Grosso Blu Sail 24 2 2 1 5

3 Orange Blu sail 24 od 3 3 2 8

4 Etciu' Blusail 24 4 4 4 12

5 Snark Blusail 24 7 5 5 17



Vele Bianche A

1 Peter Pan Soleri 26,5 2 1 2 5

2 44gatti Echo 21 4 2 3 9

3 Why Not 5 Bavaria 30 cruiser 3 3 4 10

4 Sophie Hanse 301 1 11 1 13

5 Briciolina classis boxer 24 5 4 9 18

6 Anna Chiara Aikido 6 11 5 22

7 Baghera Comet 910 plus 11 11 6 28

8 Elisabeth Zuanelli 25 11 11 7 29

9 Paloma Rimar 31 11 11 8 30



Vele Bianche B

1 Lupa di Mare Comet 111 1 1 2 4

2 Alladin Half Tonner 4 2 1 7

3 Stardust Bavaria 32 2 4 3 9

4 Teso 3 Comet 11 3 3 5 11

5 Geo First 31,7 5 5 4 14

6 Joe Cool Elan Impression 344 6 6 7 19

7 Endeavour Beneteau Oceanis 370 8 8 6 22

8 Pandora Beneteau oceans Clipper 32,3 9 9 8 26

9 Ursia Bavaria 34 7 7 13 27

10 Nyati J. Elan Impression 344 13 13 12 38

11 Alkedo Beneteau 323 13 13 13 39



Vele Bianche C

1 Sailing Onen II Grand Soleil 45 2 1 1 4

2 Linea d'ombra Beneteau 50 Oceanis 1 4 4 9

3 Blue Blazer Show 38 4 5 2 11

4 Taipi Grand Soleil 39 g 5 3 6 14

5 Red Rose Delphia 40 10 2 3 15

6 Mari' Hanse 370 3 11 5 19

7 Bugs Bunny Dufour 40 Performance 6 6 7 19

8 Seventy Bavaria 40 7 11 8 26

9 Quick Bavaria 42 11 11 9 31



Vele Bianche Tecno C

1 Blue Reef Hanse 41 4 1 1 6

2 Pegaso First 40 2 4 4 10

3 Apache Delta 120 1 10 3 14

4 Ypsilon Starkel 41 lk 5 2 7 14

5 Settimo Cielo Gran Soleil 39 6 6 2 14

6 Brainstorm Beneteau First 40,7 3 5 8 16

7 Titan-one X35 7 3 6 16

8 Aidan X 442 8 8 5 21

9 X Amore X 40 10 7 10 27

10 Paperoga Grand soleil 40 9 9 9 27

11 Gea Solea Beneteau First 31,7 11 11 13 35

12 Pyxis Dufour 4800 12 12 14 38

13 Bliss Genesi 43 13 14 12 39

14 Blu G.S. 42 14 13 15 42

15 Cavallo Pazzo II Grand Soleil 43 17 17 11 45

Nessun commento: